Grant Teichmann
04

Grant Teichmann

gp
29
pts/g
14.5
fg %
50.2
3pt %
42.2
ft %
73.3
reb/g
4.5
a/g
4.7
Player Stats
  Overall Conference
Games 29 20
Games started 29 20
Minutes 1016 696
Minutes per game 35.0 34.8
FG 149-297 94-203
FG Pct 50.2 46.3
3PT 68-161 40-108
3PT Pct 42.2 37.0
FT 55-75 28-42
FT Pct 73.3 66.7
Off rebounds 11 9
Def rebounds 120 74
Total rebounds 131 83
Rebounds per game 4.5 4.2
Personal fouls 44 33
Disqualifications 1 1
Assists 136 89
Turnovers 62 41
Assist to turnover ratio 2.2 2.2
Steals 20 12
Blocks 4 4
Points 421 256
Points per game 14.5 12.8
Points per 40 min 16.6 14.7
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 13 at Anderson (S.C.) W, 96-70
Feb 16 at Catawba L, 90-75
Feb 20 Tusculum L, 79-65
Feb 23 #10 Queens (N.C.) L, 102-88
Mar 2 at Newberry W, 89-78
Mar 6 at #6/7 Queens (N.C.) L, 84-75
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 9 at Southern Wesleyan W, 67-50 1 37 1-6 16.7 0-5 0.0 2-2 100.0 4
Nov 10 vs. Lander W, 77-65 1 37 8-9 88.9 3-4 75.0 4-4 100.0 23
Nov 14 Lees-McRae W, 108-77 1 33 6-7 85.7 4-5 80.0 0-0 - 16
Nov 17 at King (Tenn.) W, 87-86 1 35 9-12 75.0 3-4 75.0 5-5 100.0 26
Nov 21 Tenn. Wesleyan W, 81-73 1 37 7-10 70.0 6-7 85.7 4-6 66.7 24
Nov 28 at Lincoln Memorial L, 90-68 1 40 3-10 30.0 1-6 16.7 5-7 71.4 12
Dec 1 at Wingate L, 82-62 1 34 5-8 62.5 1-2 50.0 1-1 100.0 12
Dec 5 Lenoir-Rhyne L, 78-62 1 33 6-11 54.5 3-6 50.0 2-4 50.0 17
Dec 8 Fort Valley St. W, 95-67 1 34 8-14 57.1 6-10 60.0 0-0 - 22
Dec 15 at Coker W, 79-63 1 36 4-8 50.0 0-3 0.0 3-5 60.0 11
Dec 19 at Mars Hill L, 87-74 1 34 4-9 44.4 1-4 25.0 1-2 50.0 10
Jan 2 Virginia-Wise W, 90-83 1 34 6-8 75.0 3-4 75.0 8-10 80.0 23
Jan 5 Catawba L, 81-64 1 34 2-5 40.0 1-2 50.0 0-0 - 5
Jan 9 Anderson (S.C.) W, 87-79 1 38 5-12 41.7 4-6 66.7 1-2 50.0 15
Jan 12 at #9 Queens (N.C.) L, 81-77 1 40 10-18 55.6 4-11 36.4 2-2 100.0 26
Jan 16 at Tusculum L, 63-49 1 38 3-14 21.4 1-7 14.3 0-0 - 7
Jan 19 Newberry W, 112-105 1 30 11-17 64.7 4-10 40.0 0-1 0.0 26
Jan 21 Johnson C. Smith L, 85-71 1 35 6-17 35.3 3-11 27.3 1-2 50.0 16
Jan 26 Wingate L, 76-74 1 35 1-12 8.3 0-6 0.0 0-0 - 2
Jan 30 Lincoln Memorial W, 79-75 1 38 3-7 42.9 2-3 66.7 1-2 50.0 9
Feb 2 at Lenoir-Rhyne L, 100-91 1 40 4-8 50.0 0-2 0.0 0-1 0.0 8
Feb 6 Mars Hill W, 85-73 1 32 5-9 55.6 2-5 40.0 2-2 100.0 14
Feb 9 Coker W, 75-73 1 37 4-5 80.0 3-3 100.0 0-0 - 11
Feb 13 at Anderson (S.C.) W, 96-70 1 25 4-6 66.7 1-3 33.3 0-0 - 9
Feb 16 at Catawba L, 90-75 1 33 7-13 53.8 4-8 50.0 4-5 80.0 22
Feb 20 Tusculum L, 79-65 1 34 5-9 55.6 4-6 66.7 0-0 - 14
Feb 23 #10 Queens (N.C.) L, 102-88 1 32 5-12 41.7 3-8 37.5 2-4 50.0 15
Mar 2 at Newberry W, 89-78 1 33 3-10 30.0 1-7 14.3 4-4 100.0 11
Mar 6 at #6/7 Queens (N.C.) L, 84-75 1 38 4-11 36.4 0-3 0.0 3-4 75.0 11
Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 9 at Southern Wesleyan W, 67-50 1 37 0 6 6 7 3 0 0
Nov 10 vs. Lander W, 77-65 1 37 1 9 10 4 2 1 0
Nov 14 Lees-McRae W, 108-77 1 33 0 6 6 11 4 1 0
Nov 17 at King (Tenn.) W, 87-86 1 35 0 8 8 4 4 2 0
Nov 21 Tenn. Wesleyan W, 81-73 1 37 1 4 5 7 2 0 0
Nov 28 at Lincoln Memorial L, 90-68 1 40 0 8 8 2 4 1 0
Dec 1 at Wingate L, 82-62 1 34 1 4 5 2 1 0 0
Dec 5 Lenoir-Rhyne L, 78-62 1 33 0 2 2 3 4 1 0
Dec 8 Fort Valley St. W, 95-67 1 34 0 3 3 4 0 0 0
Dec 15 at Coker W, 79-63 1 36 0 6 6 4 2 2 0
Dec 19 at Mars Hill L, 87-74 1 34 0 1 1 2 2 0 0
Jan 2 Virginia-Wise W, 90-83 1 34 0 3 3 5 2 2 0
Jan 5 Catawba L, 81-64 1 34 0 4 4 4 3 0 1
Jan 9 Anderson (S.C.) W, 87-79 1 38 1 8 9 8 1 1 0
Jan 12 at #9 Queens (N.C.) L, 81-77 1 40 1 3 4 4 3 2 0
Jan 16 at Tusculum L, 63-49 1 38 0 4 4 7 2 1 0
Jan 19 Newberry W, 112-105 1 30 1 2 3 6 1 0 1
Jan 21 Johnson C. Smith L, 85-71 1 35 0 4 4 5 3 0 0
Jan 26 Wingate L, 76-74 1 35 1 3 4 8 2 0 0
Jan 30 Lincoln Memorial W, 79-75 1 38 1 6 7 8 0 0 1
Feb 2 at Lenoir-Rhyne L, 100-91 1 40 0 3 3 6 4 0 0
Feb 6 Mars Hill W, 85-73 1 32 0 5 5 5 1 1 0
Feb 9 Coker W, 75-73 1 37 0 4 4 2 4 0 0
Feb 13 at Anderson (S.C.) W, 96-70 1 25 1 4 5 4 3 0 0
Feb 16 at Catawba L, 90-75 1 33 1 0 1 3 2 2 0
Feb 20 Tusculum L, 79-65 1 34 0 0 0 5 2 0 1
Feb 23 #10 Queens (N.C.) L, 102-88 1 32 1 2 3 2 0 0 0
Mar 2 at Newberry W, 89-78 1 33 0 5 5 4 0 1 0
Mar 6 at #6/7 Queens (N.C.) L, 84-75 1 38 0 3 3 0 1 2 0
Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 9 at Southern Wesleyan W, 67-50 1 1 - 2.3
Nov 10 vs. Lander W, 77-65 1 1 - 2.0
Nov 14 Lees-McRae W, 108-77 1 1 - 2.8
Nov 17 at King (Tenn.) W, 87-86 1 2 0 1.0
Nov 21 Tenn. Wesleyan W, 81-73 1 1 - 3.5
Nov 28 at Lincoln Memorial L, 90-68 1 1 - 0.5
Dec 1 at Wingate L, 82-62 1 2 - 2.0
Dec 5 Lenoir-Rhyne L, 78-62 1 1 - 0.8
Dec 8 Fort Valley St. W, 95-67 1 0 - -
Dec 15 at Coker W, 79-63 1 2 - 2.0
Dec 19 at Mars Hill L, 87-74 1 3 - 1.0
Jan 2 Virginia-Wise W, 90-83 1 0 - 2.5
Jan 5 Catawba L, 81-64 1 1 - 1.3
Jan 9 Anderson (S.C.) W, 87-79 1 0 - 8.0
Jan 12 at #9 Queens (N.C.) L, 81-77 1 4 - 1.3
Jan 16 at Tusculum L, 63-49 1 2 - 3.5
Jan 19 Newberry W, 112-105 1 4 - 6.0
Jan 21 Johnson C. Smith L, 85-71 1 3 - 1.7
Jan 26 Wingate L, 76-74 1 0 - 4.0
Jan 30 Lincoln Memorial W, 79-75 1 2 - -
Feb 2 at Lenoir-Rhyne L, 100-91 1 5 1 1.5
Feb 6 Mars Hill W, 85-73 1 1 - 5.0
Feb 9 Coker W, 75-73 1 0 - 0.5
Feb 13 at Anderson (S.C.) W, 96-70 1 1 0 1.3
Feb 16 at Catawba L, 90-75 1 1 - 1.5
Feb 20 Tusculum L, 79-65 1 0 - 2.5
Feb 23 #10 Queens (N.C.) L, 102-88 1 1 - -
Mar 2 at Newberry W, 89-78 1 2 - -
Mar 6 at #6/7 Queens (N.C.) L, 84-75 1 2 - 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2017-18 31 29.8 3.9-7.8 2.0-4.7 1.3-1.8 11.1
2018-19 29 35.0 5.1-10.2 2.3-5.6 1.9-2.6 14.5
Total 60 32.3 4.5-9.0 2.1-5.1 1.6-2.2 12.7
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2017-18 31 31 923 121-242 50.0 61-145 42.1 40-57 70.2 343
2018-19 29 29 1016 149-297 50.2 68-161 42.2 55-75 73.3 421
Total 60 60 1939 270-539 50.1 129-306 42.2 95-132 72.0 764
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2017-18 31 923 29.8 0.0-0.0 0.0-0.0 42.1 0.0-0.0 0.0
2018-19 29 1016 35.0 0.0-0.0 0.0-0.0 42.2 0.0-0.0 0.0
Total 60 1939 32.3 0.0-0.0 0.0-0.0 42.2 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2017-18 31 0.4 4.1 4.5 3.9 1.2 0.7 0.1
2018-19 29 0.4 4.1 4.5 4.7 2.1 0.7 0.1
Total 60 0.4 4.1 4.5 4.3 1.7 0.7 0.1
  gp gs off def reb ast to stl blk
2017-18 31 31 13 128 141 120 38 21 4
2018-19 29 29 11 120 131 136 62 20 4
Total 60 60 24 248 272 256 100 41 8
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2017-18 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 29 35.0 5.1-10.2 2.3-5.6 1.9-2.6 14.5
Conference 20 34.8 4.7-10.2 2.0-5.4 1.4-2.1 12.8
Exhibition - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
             
Home 15 34.4 5.3-10.3 3.2-6.1 1.4-2.2 15.3
Away 13 35.6 4.7-10.2 1.3-5.0 2.3-2.9 13.0
Neutral 1 37.0 8.0-9.0 3.0-4.0 4.0-4.0 23.0
             
Wins 15 34.4 5.6-9.3 2.8-5.3 2.3-2.9 16.3
Losses 14 35.7 4.6-11.2 1.9-5.9 1.5-2.3 12.6
             
November 6 36.5 5.7-9.0 2.8-5.2 3.3-4.0 17.5
December 5 34.2 5.4-10.0 2.2-5.0 1.4-2.4 14.4
January 9 35.8 5.2-12.2 2.4-6.7 1.4-2.1 14.3
February 7 33.3 4.9-8.9 2.4-5.0 1.1-1.7 13.3
March 2 35.5 3.5-10.5 0.5-5.0 3.5-4.0 11.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 29 29 1016 149-297 50.2 68-161 42.2 55-75 73.3 421
Conference 20 20 696 94-203 46.3 40-108 37.0 28-42 66.7 256
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
                     
Home 15 15 516 80-155 51.6 48-92 52.2 21-33 63.6 229
Away 13 13 463 61-133 45.9 17-65 26.2 30-38 78.9 169
Neutral 1 1 37 8-9 88.9 3-4 75.0 4-4 100.0 23
                     
Wins 15 15 516 84-140 60.0 42-79 53.2 34-43 79.1 244
Losses 14 14 500 65-157 41.4 26-82 31.7 21-32 65.6 177
                     
November 6 6 219 34-54 63.0 17-31 54.8 20-24 83.3 105
December 5 5 171 27-50 54.0 11-25 44.0 7-12 58.3 72
January 9 9 322 47-110 42.7 22-60 36.7 13-19 68.4 129
February 7 7 233 34-62 54.8 17-35 48.6 8-12 66.7 93
March 2 2 71 7-21 33.3 1-10 10.0 7-8 87.5 22
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 29 1016 35.0 0.0-0.0 0.0-0.0 42.2 0.0-0.0 0.0
Conference 20 696 34.8 0.0-0.0 0.0-0.0 37.0 0.0-0.0 0.0
Exhibition - - - 0.0-0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 -
                 
Home 15 516 34.4 0.0-0.0 0.0-0.0 52.2 0.0-0.0 0.0
Away 13 463 35.6 0.0-0.0 0.0-0.0 26.2 0.0-0.0 0.0
Neutral 1 37 37.0 0.0-0.0 0.0-0.0 75.0 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 15 516 34.4 0.0-0.0 0.0-0.0 53.2 0.0-0.0 0.0
Losses 14 500 35.7 0.0-0.0 0.0-0.0 31.7 0.0-0.0 0.0
                 
November 6 219 36.5 0.0-0.0 0.0-0.0 54.8 0.0-0.0 0.0
December 5 171 34.2 0.0-0.0 0.0-0.0 44.0 0.0-0.0 0.0
January 9 322 35.8 0.0-0.0 0.0-0.0 36.7 0.0-0.0 0.0
February 7 233 33.3 0.0-0.0 0.0-0.0 48.6 0.0-0.0 0.0
March 2 71 35.5 0.0-0.0 0.0-0.0 10.0 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 29 0.4 4.1 4.5 4.7 2.1 0.7 0.1
Conference 20 0.5 3.7 4.2 4.5 2.0 0.6 0.2
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 15 0.4 3.7 4.1 5.5 1.9 0.4 0.3
Away 13 0.3 4.2 4.5 3.8 2.4 1.0 0.0
Neutral 1 1.0 9.0 10.0 4.0 2.0 1.0 0.0
                 
Wins 15 0.4 5.3 5.7 5.5 1.9 0.7 0.1
Losses 14 0.4 2.9 3.3 3.8 2.4 0.6 0.1
                 
November 6 0.3 6.8 7.2 5.8 3.2 0.8 0.0
December 5 0.2 3.2 3.4 3.0 1.8 0.6 0.0
January 9 0.6 4.1 4.7 6.1 1.9 0.7 0.3
February 7 0.4 2.6 3.0 3.9 2.3 0.4 0.1
March 2 0.0 4.0 4.0 2.0 0.5 1.5 0.0
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 29 29 11 120 131 136 62 20 4
Conference 20 20 9 74 83 89 41 12 4
Exhibition - - - - - - - - -
                   
Home 15 15 6 56 62 83 29 6 4
Away 13 13 4 55 59 49 31 13 0
Neutral 1 1 1 9 10 4 2 1 0
                   
Wins 15 15 6 79 85 83 29 11 2
Losses 14 14 5 41 46 53 33 9 2
                   
November 6 6 2 41 43 35 19 5 0
December 5 5 1 16 17 15 9 3 0
January 9 9 5 37 42 55 17 6 3
February 7 7 3 18 21 27 16 3 1
March 2 2 0 8 8 4 1 3 0
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0