| For FMU: Clayworth, Kayla; Lucas, Caroline; Faggart, Camryn; Curbow, Ella; Mendoza, Mya; Miller, Allison; libero Floyd, Katie. |
| For C-N: Blair Cherry; Addie Smith; Emerson Ahsmuhs; Annie Dziczkowski; Maddie Hurst; Bella Cardello; libero Trinity Hafey. |
| 0-1 | Point FMU - (Mendoza, Mya) Service ace (Trinity Hafey). |
| 0-2 | Point FMU - (Mendoza, Mya) Attack error by Annie Dziczkowski. |
| 0-3 | Point FMU - (Mendoza, Mya) Attack error by Maddie Hurst. |
| 0-4 | Point FMU - (Mendoza, Mya) Attack error by Annie Dziczkowski. |
| 1-4 | Point C-N - (Mendoza, Mya) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| 1-5 | Point FMU - (Annie Dziczkowski) Kill by Miller, Allison (from Floyd, Katie). | so |
| For FMU: Gartner, Madilyn. |
| 2-5 | Point C-N - (Miller, Allison) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 2-6 | Point FMU - (Trinity Hafey) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya). | so |
| 3-6 | Point C-N - (Lucas, Caroline) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). | so |
| 3-7 | Point FMU - (Blair Cherry) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya). | so |
| For FMU: Kemp, Katie; Johnson, Aubrey. |
| 4-7 | Point C-N - (Johnson, Aubrey) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). | so |
| 5-7 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Attack error by Gartner, Madilyn. |
| 5-8 | Point FMU - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Curbow, Ella (from Johnson, Aubrey). | so |
| 6-8 | Point C-N - (Clayworth, Kayla) Attack error by Kemp, Katie. | so |
| For C-N: Madison Wallman. |
| 7-8 | Point C-N - (Madison Wallman) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). |
| 7-9 | Point FMU - (Madison Wallman) Kill by Curbow, Ella (from Johnson, Aubrey). | so |
| 8-9 | Point C-N - (Floyd, Katie) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| 9-9 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Annie Dziczkowski (from Trinity Hafey). |
| 10-9 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Maddie Hurst. |
| 10-10 | Point FMU - (Addie Smith) Service error. | so |
| 11-10 | Point C-N - (Mendoza, Mya) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 11-11 | Point FMU - (Blair Cherry) Kill by Faggart, Camryn (from Floyd, Katie), block error by Emerson Ahsmuhs. | so |
| 11-12 | Point FMU - (Miller, Allison) Attack error by Emerson Ahsmuhs. |
| 12-12 | Point C-N - (Miller, Allison) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 13-12 | Point C-N - (Trinity Hafey) Attack error by Faggart, Camryn (block by Bella Cardello; Emerson Ahsmuhs). |
| 13-13 | Point FMU - (Trinity Hafey) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya). | so |
| 14-13 | Point C-N - (Lucas, Caroline) Service error. | so |
| 14-14 | Point FMU - (Blair Cherry) Attack error by Addie Smith (block by Curbow, Ella; Gartner, Madilyn). | so |
| 14-15 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Attack error by Emerson Ahsmuhs. |
| 15-15 | Point C-N - (Johnson, Aubrey) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 15-16 | Point FMU - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Curbow, Ella (from Johnson, Aubrey). | so |
| 16-16 | Point C-N - (Clayworth, Kayla) Attack error by Kemp, Katie. | so |
| 16-17 | Point FMU - (Madison Wallman) Kill by Miller, Allison (from Floyd, Katie), block error by Maddie Hurst. | so |
| 17-17 | Point C-N - (Floyd, Katie) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| 18-17 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Maddie Hurst. |
| 18-18 | Point FMU - (Addie Smith) Kill by Lucas, Caroline (from Johnson, Aubrey). | so |
| 19-18 | Point C-N - (Mendoza, Mya) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 19-19 | Point FMU - (Annie Dziczkowski) Kill by Miller, Allison (from Mendoza, Mya). | so |
| 20-19 | Point C-N - (Miller, Allison) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 21-19 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Bella Cardello (from Blair Cherry). |
| 22-19 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| 23-19 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| 23-20 | Point FMU - (Trinity Hafey) Kill by Lucas, Caroline (from Mendoza, Mya). | so |
| 23-21 | Point FMU - (Lucas, Caroline) Attack error by Addie Smith. |
| 24-21 | Point C-N - (Lucas, Caroline) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| Timeout Francis Marion. |
| 25-21 | Point C-N - (Blair Cherry) Kill by Bella Cardello (from Blair Cherry). |
| For FMU: Clayworth, Kayla; Kemp, Katie; Lucas, Caroline; Wiseman, McKenna; Gartner, Madilyn; Faggart, Camryn; libero Curbow, Ella. |
| For C-N: Blair Cherry; Addie Smith; Emerson Ahsmuhs; Annie Dziczkowski; Maddie Hurst; Bella Cardello; libero Madison Wallman. |
| 1-0 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). |
| 2-0 | Point C-N - (Addie Smith) Service ace (TEAM). |
| 2-1 | Point FMU - (Addie Smith) Attack error by Addie Smith. | so |
| For FMU: Gartner, Madilyn. |
| 2-2 | Point FMU - (Miller, Allison) Attack error by Maddie Hurst. |
| 2-3 | Point FMU - (Miller, Allison) Attack error by Maddie Hurst. |
| 2-4 | Point FMU - (Miller, Allison) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya). |
| 2-5 | Point FMU - (Miller, Allison) Service ace (Trinity Hafey). |
| 2-6 | Point FMU - (Miller, Allison) Service ace (Annie Dziczkowski). |
| 2-7 | Point FMU - (Miller, Allison) Attack error by Maddie Hurst. |
| 3-7 | Point C-N - (Miller, Allison) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 3-8 | Point FMU - (Annie Dziczkowski) Attack error by Blair Cherry. | so |
| 4-8 | Point C-N - (Lucas, Caroline) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 4-9 | Point FMU - (Trinity Hafey) Kill by Curbow, Ella (from Mendoza, Mya). | so |
| For FMU: Johnson, Aubrey; Kemp, Katie. |
| 4-10 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Attack error by Bella Cardello. |
| Timeout Carson-Newman. |
| 4-11 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Attack error by Bella Cardello. |
| 4-12 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Kill by Curbow, Ella (from Johnson, Aubrey). |
| 4-13 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Attack error by Blair Cherry. |
| 5-13 | Point C-N - (Johnson, Aubrey) Kill by Blair Cherry (from Annie Dziczkowski). | so |
| 5-14 | Point FMU - (Blair Cherry) Kill by Gartner, Madilyn (from Johnson, Aubrey), block error by Emerson Ahsmuhs. | so |
| 6-14 | Point C-N - (Clayworth, Kayla) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). | so |
| 6-15 | Point FMU - (Addie Smith) Attack error by Addie Smith. | so |
| 6-16 | Point FMU - (Floyd, Katie) Attack error by Annie Dziczkowski (block by Kemp, Katie; Lucas, Caroline). |
| 7-16 | Point C-N - (Floyd, Katie) Kill by Bella Cardello (from Blair Cherry). | so |
| For C-N: Kara Brantley. |
| 8-16 | Point C-N - (Kara Brantley) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). |
| 8-17 | Point FMU - (Kara Brantley) Bad set by Blair Cherry. | so |
| 8-18 | Point FMU - (Mendoza, Mya) Attack error by Annie Dziczkowski. |
| 8-19 | Point FMU - (Mendoza, Mya) Attack error by Maddie Hurst. |
| 8-20 | Point FMU - (Mendoza, Mya) Kill by Faggart, Camryn (from Mendoza, Mya). |
| 9-20 | Point C-N - (Mendoza, Mya) Kill by Addie Smith (from Trinity Hafey). | so |
| 10-20 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Blair Cherry (from Maddie Hurst). |
| 11-20 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). |
| 11-21 | Point FMU - (Addie Smith) Kill by Miller, Allison. | so |
| Timeout Carson-Newman. |
| 12-21 | Point C-N - (Miller, Allison) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 12-22 | Point FMU - (Annie Dziczkowski) Service error. | so |
| 13-22 | Point C-N - (Lucas, Caroline) Service error. | so |
| 13-23 | Point FMU - (Trinity Hafey) Attack error by Bella Cardello. | so |
| 13-24 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Service ace (Annie Dziczkowski). |
| 14-24 | Point C-N - (Johnson, Aubrey) Service error. | so |
| 14-25 | Point FMU - (Blair Cherry) Attack error by Bella Cardello. | so |
| For FMU: Clayworth, Kayla; Kemp, Katie; Lucas, Caroline; Gartner, Madilyn; Faggart, Camryn; Curbow, Ella; libero Mendoza, Mya. |
| For C-N: Blair Cherry; Addie Smith; Kara Brantley; Emerson Ahsmuhs; Annie Dziczkowski; Maddie Hurst; libero Bella Cardello. |
| For C-N: Raychel Ehlers. |
| For FMU: Wiseman, McKenna. |
| 1-0 | Point C-N - (Mendoza, Mya) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 2-0 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Bella Cardello (from Blair Cherry). |
| 3-0 | Point C-N - (Trinity Hafey) Service ace (Floyd, Katie). |
| 4-0 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Emerson Ahsmuhs. |
| 5-0 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| Timeout Francis Marion. |
| 5-1 | Point FMU - (Trinity Hafey) Kill by Miller, Allison (from Mendoza, Mya). | so |
| For FMU: Gartner, Madilyn. |
| 5-2 | Point FMU - (Miller, Allison) Attack error by Blair Cherry. |
| For FMU: Gartner, Madilyn. |
| 5-3 | Point FMU - (Miller, Allison) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya). |
| 6-3 | Point C-N - (Miller, Allison) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 6-4 | Point FMU - (Blair Cherry) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya). | so |
| 7-4 | Point C-N - (Lucas, Caroline) Attack error by Faggart, Camryn (block by Bella Cardello; Emerson Ahsmuhs). | so |
| 7-5 | Point FMU - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Gartner, Madilyn (from Faggart, Camryn). | so |
| For FMU: Johnson, Aubrey; Kemp, Katie. |
| 7-6 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Attack error by Addie Smith. |
| 7-7 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Kill by Gartner, Madilyn (from Johnson, Aubrey). |
| 7-8 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Attack error by Addie Smith. |
| For C-N: Grace Akard. |
| 7-9 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Service ace (Trinity Hafey). |
| 8-9 | Point C-N - (Johnson, Aubrey) Kill by Raychel Ehlers (from Blair Cherry). | so |
| For C-N: Kara Brantley. |
| 8-10 | Point FMU - (Kara Brantley) Service error. | so |
| 8-11 | Point FMU - (Clayworth, Kayla) Service ace (Trinity Hafey). |
| 9-11 | Point C-N - (Clayworth, Kayla) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 9-12 | Point FMU - (Addie Smith) Kill by Miller, Allison (from Johnson, Aubrey), block error by Blair Cherry. | so |
| 10-12 | Point C-N - (Wiseman, McKenna) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 10-13 | Point FMU - (Raychel Ehlers) Kill by Miller, Allison (from Kemp, Katie). | so |
| 10-14 | Point FMU - (Mendoza, Mya) Attack error by Blair Cherry (block by Lucas, Caroline). |
| 11-14 | Point C-N - (Mendoza, Mya) Attack error by Miller, Allison (block by Blair Cherry; Bella Cardello). | so |
| 11-15 | Point FMU - (Trinity Hafey) Service error. | so |
| 11-16 | Point FMU - (Miller, Allison) Service ace (Trinity Hafey). |
| 12-16 | Point C-N - (Miller, Allison) Attack error by Gartner, Madilyn (block by Blair Cherry; Bella Cardello). | so |
| 13-16 | Point C-N - (Blair Cherry) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| 14-16 | Point C-N - (Blair Cherry) Attack error by Gartner, Madilyn. |
| Timeout Francis Marion. |
| 14-17 | Point FMU - (Blair Cherry) Kill by Faggart, Camryn (from Wiseman, McKenna). | so |
| 14-18 | Point FMU - (Lucas, Caroline) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya). |
| 15-18 | Point C-N - (Lucas, Caroline) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 15-19 | Point FMU - (Emerson Ahsmuhs) Attack error by Grace Akard. | so |
| 16-19 | Point C-N - (Johnson, Aubrey) Bad set by Curbow, Ella. | so |
| 17-19 | Point C-N - (Kara Brantley) Service ace (Kemp, Katie). |
| 17-20 | Point FMU - (Kara Brantley) Service error. | so |
| 18-20 | Point C-N - (Clayworth, Kayla) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 19-20 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Raychel Ehlers (from Blair Cherry). |
| 20-20 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). |
| 21-20 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Raychel Ehlers (from Blair Cherry). |
| 22-20 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). |
| 23-20 | Point C-N - (Addie Smith) Attack error by Kemp, Katie (block by Maddie Hurst; Raychel Ehlers). |
| For FMU: Blake, Vanessa. |
| 23-21 | Point FMU - (Addie Smith) Kill by Miller, Allison (from Johnson, Aubrey). | so |
| 24-21 | Point C-N - (Floyd, Katie) Kill by Raychel Ehlers (from Blair Cherry). | so |
| 24-22 | Point FMU - (Raychel Ehlers) Attack error by Maddie Hurst (block by Miller, Allison; Lucas, Caroline). | so |
| 24-23 | Point FMU - (Mendoza, Mya) Kill by Miller, Allison (from Mendoza, Mya). |
| 25-23 | Point C-N - (Mendoza, Mya) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| For FMU: Clayworth, Kayla; Kemp, Katie; Lucas, Caroline; Gartner, Madilyn; Faggart, Camryn; Curbow, Ella; libero Mendoza, Mya. |
| For C-N: Blair Cherry; Grace Akard; Addie Smith; Kara Brantley; Trinity Hafey; Emerson Ahsmuhs; libero Maddie Hurst. |
| For C-N: Annie Dziczkowski. |
| 0-1 | Point FMU - (Annie Dziczkowski) Kill by Lucas, Caroline (from Mendoza, Mya). | so |
| 0-2 | Point FMU - (Miller, Allison) Kill by Lucas, Caroline (from Mendoza, Mya). |
| For FMU: Gartner, Madilyn. |
| 0-3 | Point FMU - (Miller, Allison) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya). |
| 1-3 | Point C-N - (Miller, Allison) Kill by Blair Cherry (from Raychel Ehlers). | so |
| 2-3 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Bella Cardello. |
| 3-3 | Point C-N - (Trinity Hafey) Service ace (TEAM). |
| 4-3 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| 5-3 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Annie Dziczkowski). |
| 6-3 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Bella Cardello (from Emerson Ahsmuhs). |
| Timeout Francis Marion. |
| 7-3 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| 7-4 | Point FMU - (Trinity Hafey) Attack error by Emerson Ahsmuhs. | so |
| 8-4 | Point C-N - (Lucas, Caroline) Kill by Blair Cherry (from Emerson Ahsmuhs), block error by Curbow, Ella. | so |
| 9-4 | Point C-N - (Blair Cherry) Service ace (Gartner, Madilyn). |
| 10-4 | Point C-N - (Blair Cherry) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| 10-5 | Point FMU - (Blair Cherry) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya), block error by Addie Smith. | so |
| For FMU: Johnson, Aubrey; Kemp, Katie. |
| 10-6 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Kill by Gartner, Madilyn (from Johnson, Aubrey). |
| 10-7 | Point FMU - (Johnson, Aubrey) Kill by Gartner, Madilyn. |
| 11-7 | Point C-N - (Johnson, Aubrey) Attack error by Curbow, Ella (block by Bella Cardello). | so |
| 12-7 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). |
| 13-7 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Attack error by Kemp, Katie. |
| Timeout Francis Marion. |
| 13-8 | Point FMU - (Emerson Ahsmuhs) Bad set by Blair Cherry. | so |
| 14-8 | Point C-N - (Clayworth, Kayla) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). | so |
| For C-N: Madison Wallman. |
| 14-9 | Point FMU - (Madison Wallman) Service error. | so |
| 14-10 | Point FMU - (Floyd, Katie) Kill by Lucas, Caroline. |
| 15-10 | Point C-N - (Floyd, Katie) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| 15-11 | Point FMU - (Addie Smith) Kill by Lucas, Caroline (from Mendoza, Mya). | so |
| For C-N: Claire Bolton. |
| 16-11 | Point C-N - (Mendoza, Mya) Service error. | so |
| 16-12 | Point FMU - (Annie Dziczkowski) Service error. | so |
| 17-12 | Point C-N - (Miller, Allison) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 17-13 | Point FMU - (Trinity Hafey) Kill by Gartner, Madilyn (from Mendoza, Mya). | so |
| 18-13 | Point C-N - (Lucas, Caroline) Kill by Emerson Ahsmuhs. | so |
| 19-13 | Point C-N - (Blair Cherry) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| 20-13 | Point C-N - (Blair Cherry) Attack error by Gartner, Madilyn. |
| 20-14 | Point FMU - (Blair Cherry) Kill by Faggart, Camryn (from Mendoza, Mya), block error by Emerson Ahsmuhs. | so |
| 21-14 | Point C-N - (Johnson, Aubrey) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 22-14 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). |
| 23-14 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). |
| 24-14 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Bad set by Mendoza, Mya. |
| For FMU: Delcher, Andrea. |
| 24-15 | Point FMU - (Emerson Ahsmuhs) Service error. | so |
| 24-16 | Point FMU - (Clayworth, Kayla) Attack error by Bella Cardello (block by Curbow, Ella; Miller, Allison). |
| 25-16 | Point C-N - (Clayworth, Kayla) Attack error by Kemp, Katie. | so |
====================
==================== CARSON-NEWMAN 3, FRANCIS MARION 1
====================