| For C-N: Blair Cherry; Emerson Ahsmuhs; Annie Dziczkowski; Claire Bolton; Maddie Hurst; Bella Cardello; libero Trinity Hafey. |
| For WISE: Suddeth, Piper; Blankenship, Morgan; Petersen, Serina; Dowell, Annabelle; Poag, Mia; Stone, Sydney; libero Curtis, Abigail. |
| 1-0 | Point WISE - (Trinity Hafey) Kill by Petersen, Serina (from Suddeth, Piper). | so |
| For WISE: Brandon, Riley. |
| 1-1 | Point C-N - (Poag, Mia) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 2-1 | Point WISE - (Blair Cherry) Kill by Suddeth, Piper (from Petersen, Serina). | so |
| 2-2 | Point C-N - (Petersen, Serina) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 3-2 | Point WISE - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Brandon, Riley (from Suddeth, Piper). | so |
| 3-3 | Point C-N - (Blankenship, Morgan) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| For C-N: Kara Brantley. |
| 4-3 | Point WISE - (Kara Brantley) Kill by Dowell, Annabelle (from Suddeth, Piper). | so |
| 4-4 | Point C-N - (Stone, Sydney) Service error. | so |
| For C-N: Addie Smith. |
| 5-4 | Point WISE - (Addie Smith) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). | so |
| 5-5 | Point C-N - (Curtis, Abigail) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 5-6 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| 6-6 | Point WISE - (Annie Dziczkowski) Kill by Poag, Mia (from Curtis, Abigail). | so |
| 6-7 | Point C-N - (Suddeth, Piper) Kill by Blair Cherry (from Claire Bolton). | so |
| 7-7 | Point WISE - (Trinity Hafey) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). | so |
| 7-8 | Point C-N - (Poag, Mia) Service error. | so |
| 8-8 | Point WISE - (Blair Cherry) Kill by Brandon, Riley (from Suddeth, Piper). | so |
| 8-9 | Point C-N - (Petersen, Serina) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 8-10 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Emerson Ahsmuhs. |
| 8-11 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Attack error by Dowell, Annabelle. |
| 8-12 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Bella Cardello (from Blair Cherry). |
| Timeout UVA Wise. |
| 9-12 | Point WISE - (Emerson Ahsmuhs) Service error. | so |
| 10-12 | Point WISE - (Blankenship, Morgan) Service ace (Annie Dziczkowski). |
| 11-12 | Point WISE - (Blankenship, Morgan) Attack error by Annie Dziczkowski. |
| 12-12 | Point WISE - (Blankenship, Morgan) Attack error by Addie Smith. |
| 13-12 | Point WISE - (Blankenship, Morgan) Service ace (TEAM). |
| 14-12 | Point WISE - (Blankenship, Morgan) Kill by Dowell, Annabelle (from Suddeth, Piper). |
| Timeout Carson-Newman. |
| 14-13 | Point C-N - (Blankenship, Morgan) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). | so |
| 15-13 | Point WISE - (Kara Brantley) Service error. | so |
| 15-14 | Point C-N - (Stone, Sydney) Attack error by Poag, Mia (block by Maddie Hurst; Addie Smith). | so |
| 15-15 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Addie Smith. |
| 15-16 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Maddie Hurst. |
| 15-17 | Point C-N - (Addie Smith) Attack error by Poag, Mia. |
| 15-18 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). |
| 16-18 | Point WISE - (Addie Smith) Kill by Poag, Mia (from Dowell, Annabelle). | so |
| 17-18 | Point WISE - (Curtis, Abigail) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). |
| 17-19 | Point C-N - (Curtis, Abigail) Attack error by Petersen, Serina. | so |
| 18-19 | Point WISE - (Annie Dziczkowski) Kill by Petersen, Serina (from Suddeth, Piper). | so |
| 18-20 | Point C-N - (Suddeth, Piper) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 18-21 | Point C-N - (Trinity Hafey) Attack error by Poag, Mia (block by Bella Cardello; Blair Cherry). |
| Timeout UVA Wise. |
| 18-22 | Point C-N - (Trinity Hafey) Attack error by Petersen, Serina (block by Emerson Ahsmuhs; Bella Cardello). |
| 18-23 | Point C-N - (Trinity Hafey) Attack error by Blankenship, Morgan (block by Bella Cardello; Blair Cherry). |
| 18-24 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| 18-25 | Point C-N - (Trinity Hafey) Attack error by Poag, Mia (block by Bella Cardello; Emerson Ahsmuhs). |
| For C-N: Blair Cherry; Addie Smith; Kara Brantley; Emerson Ahsmuhs; Annie Dziczkowski; Claire Bolton; libero Maddie Hurst. |
| For WISE: Suddeth, Piper; Blankenship, Morgan; Brandon, Riley; Petersen, Serina; Dowell, Annabelle; Poag, Mia; libero Stone, Sydney. |
| 1-0 | Point WISE - (Suddeth, Piper) Kill by Blankenship, Morgan (from Curtis, Abigail). |
| 1-1 | Point C-N - (Suddeth, Piper) Attack error by Poag, Mia. | so |
| 2-1 | Point WISE - (Blair Cherry) Kill by Blankenship, Morgan (from Suddeth, Piper). | so |
| For WISE: Brandon, Riley. |
| 2-2 | Point C-N - (Poag, Mia) Attack error by Blankenship, Morgan (block by Bella Cardello; Emerson Ahsmuhs). | so |
| For C-N: Annie Dziczkowski. |
| 2-3 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Attack error by Brandon, Riley (block by Addie Smith; Bella Cardello). |
| 3-3 | Point WISE - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). | so |
| 3-4 | Point C-N - (Petersen, Serina) Service error. | so |
| For C-N: Kara Brantley. |
| 4-4 | Point WISE - (Kara Brantley) Service error. | so |
| 4-5 | Point C-N - (Blankenship, Morgan) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). | so |
| 5-5 | Point WISE - (Addie Smith) Kill by Dowell, Annabelle (from Suddeth, Piper). | so |
| 5-6 | Point C-N - (Stone, Sydney) Kill by Annie Dziczkowski (from Addie Smith). | so |
| 5-7 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Trinity Hafey). |
| 6-7 | Point WISE - (Annie Dziczkowski) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). | so |
| 6-8 | Point C-N - (Curtis, Abigail) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 6-9 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Bella Cardello. |
| 7-9 | Point WISE - (Trinity Hafey) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). | so |
| 7-10 | Point C-N - (Suddeth, Piper) Kill by Bella Cardello (from Blair Cherry). | so |
| 7-11 | Point C-N - (Blair Cherry) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). |
| Timeout UVA Wise. |
| 8-11 | Point WISE - (Blair Cherry) Attack error by Addie Smith (block by Petersen, Serina; Poag, Mia). | so |
| 8-12 | Point C-N - (Poag, Mia) Attack error by Blankenship, Morgan (block by Emerson Ahsmuhs). | so |
| 8-13 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Service ace (TEAM). |
| 8-14 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Attack error by Poag, Mia. |
| 9-14 | Point WISE - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Brandon, Riley (from Suddeth, Piper). | so |
| 9-15 | Point C-N - (Petersen, Serina) Bad set by Blankenship, Morgan. | so |
| 9-16 | Point C-N - (Kara Brantley) Service ace (Poag, Mia). |
| For WISE: Dalton, Kadence. |
| 9-17 | Point C-N - (Kara Brantley) Service ace (Dalton, Kadence). |
| 9-18 | Point C-N - (Kara Brantley) Service ace (Curtis, Abigail). |
| Timeout UVA Wise. |
| 10-18 | Point WISE - (Kara Brantley) Kill by Brandon, Riley (from Suddeth, Piper). | so |
| 10-19 | Point C-N - (Blankenship, Morgan) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). | so |
| 11-19 | Point WISE - (Addie Smith) Attack error by Maddie Hurst. | so |
| 11-20 | Point C-N - (Stone, Sydney) Kill by Blair Cherry (from Trinity Hafey). | so |
| 11-21 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Attack error by Blankenship, Morgan. |
| 11-22 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Attack error by Dowell, Annabelle. |
| 12-22 | Point WISE - (Annie Dziczkowski) Service error. | so |
| 13-22 | Point WISE - (Curtis, Abigail) Attack error by Emerson Ahsmuhs. |
| 13-23 | Point C-N - (Curtis, Abigail) Attack error by Poag, Mia. | so |
| 13-24 | Point C-N - (Trinity Hafey) Attack error by Blankenship, Morgan. |
| 14-24 | Point WISE - (Trinity Hafey) Attack error by Emerson Ahsmuhs. | so |
| 15-24 | Point WISE - (Suddeth, Piper) Kill by Blankenship, Morgan (from Suddeth, Piper). |
| 16-24 | Point WISE - (Suddeth, Piper) Attack error by Bella Cardello (block by Poag, Mia). |
| 17-24 | Point WISE - (Suddeth, Piper) Kill by Blankenship, Morgan (from Curtis, Abigail). |
| 17-25 | Point C-N - (Suddeth, Piper) Kill by Bella Cardello (from Blair Cherry). | so |
| For C-N: Blair Cherry; Addie Smith; Kara Brantley; Emerson Ahsmuhs; Annie Dziczkowski; Claire Bolton; libero Maddie Hurst. |
| For WISE: Suddeth, Piper; Blankenship, Morgan; Brandon, Riley; Petersen, Serina; Dalton, Kadence; Dowell, Annabelle; libero Poag, Mia. |
| 1-0 | Point WISE - (Trinity Hafey) Kill by Petersen, Serina (from Suddeth, Piper). | so |
| For WISE: Dalton, Kadence; Blankenship, Morgan. |
| 2-0 | Point WISE - (Dalton, Kadence) Attack error by Addie Smith (block by Petersen, Serina; Blankenship, Morgan). |
| 3-0 | Point WISE - (Dalton, Kadence) Kill by Brandon, Riley (from Suddeth, Piper). |
| 3-1 | Point C-N - (Dalton, Kadence) Service error. | so |
| 4-1 | Point WISE - (Addie Smith) Kill by Blankenship, Morgan (from Suddeth, Piper). | so |
| 5-1 | Point WISE - (Petersen, Serina) Attack error by Annie Dziczkowski. |
| 5-2 | Point C-N - (Petersen, Serina) Service error. | so |
| 5-3 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Kill by Blair Cherry (from Addie Smith). |
| 5-4 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Kill by Annie Dziczkowski (from Addie Smith). |
| 5-5 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Trinity Hafey). |
| 5-6 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Trinity Hafey). |
| 5-7 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Attack error by Blankenship, Morgan. |
| 6-7 | Point WISE - (Annie Dziczkowski) Kill by Blankenship, Morgan (from Suddeth, Piper). | so |
| For C-N: Claire Bolton. |
| 6-8 | Point C-N - (Brandon, Riley) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| For C-N: Kara Brantley. |
| 7-8 | Point WISE - (Kara Brantley) Kill by Suddeth, Piper (from Poag, Mia). | so |
| 8-8 | Point WISE - (Stone, Sydney) Kill by Dowell, Annabelle. |
| 8-9 | Point C-N - (Stone, Sydney) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Trinity Hafey). | so |
| 9-9 | Point WISE - (Blair Cherry) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). | so |
| 10-9 | Point WISE - (Curtis, Abigail) Attack error by Addie Smith (block by Poag, Mia; Petersen, Serina). |
| 11-9 | Point WISE - (Curtis, Abigail) Service ace (Claire Bolton). |
| 12-9 | Point WISE - (Curtis, Abigail) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). |
| 13-9 | Point WISE - (Curtis, Abigail) Kill by Brandon, Riley (from Suddeth, Piper). |
| Timeout Carson-Newman. |
| 14-9 | Point WISE - (Curtis, Abigail) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). |
| 15-9 | Point WISE - (Curtis, Abigail) Attack error by Emerson Ahsmuhs. |
| 15-10 | Point C-N - (Curtis, Abigail) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 16-10 | Point WISE - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Petersen, Serina (from Suddeth, Piper). | so |
| 17-10 | Point WISE - (Suddeth, Piper) Attack error by Bella Cardello (block by Petersen, Serina). |
| 17-11 | Point C-N - (Suddeth, Piper) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| 17-12 | Point C-N - (Trinity Hafey) Bad set by Brandon, Riley. |
| 18-12 | Point WISE - (Trinity Hafey) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). | so |
| 19-12 | Point WISE - (Poag, Mia) Attack error by Annie Dziczkowski (block by Petersen, Serina). |
| 20-12 | Point WISE - (Poag, Mia) Service ace (Annie Dziczkowski). |
| 20-13 | Point C-N - (Poag, Mia) Service error. | so |
| 20-14 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Maddie Hurst. |
| 20-15 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). |
| 21-15 | Point WISE - (Addie Smith) Attack error by Annie Dziczkowski (block by Petersen, Serina). | so |
| 22-15 | Point WISE - (Petersen, Serina) Kill by Blankenship, Morgan (from Suddeth, Piper). |
| Timeout Carson-Newman. |
| 22-16 | Point C-N - (Petersen, Serina) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| 23-16 | Point WISE - (Annie Dziczkowski) Kill by Dowell, Annabelle (from Suddeth, Piper). | so |
| 24-16 | Point WISE - (Brandon, Riley) Attack error by Maddie Hurst. |
| 24-17 | Point C-N - (Brandon, Riley) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| 24-18 | Point C-N - (Kara Brantley) Attack error by Blankenship, Morgan. |
| 24-19 | Point C-N - (Kara Brantley) Attack error by Poag, Mia. |
| Timeout UVA Wise. |
| 25-19 | Point WISE - (Kara Brantley) Kill by Dowell, Annabelle. | so |
| For C-N: Blair Cherry; Addie Smith; Kara Brantley; Emerson Ahsmuhs; Annie Dziczkowski; Claire Bolton; libero Maddie Hurst. |
| For WISE: Suddeth, Piper; Blankenship, Morgan; Brandon, Riley; Petersen, Serina; Dalton, Kadence; Dowell, Annabelle; libero Poag, Mia. |
| 0-1 | Point C-N - (Suddeth, Piper) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| 1-1 | Point WISE - (Blair Cherry) Attack error by Addie Smith. | so |
| For WISE: Blankenship, Morgan. |
| 1-2 | Point C-N - (Poag, Mia) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry). | so |
| For C-N: Annie Dziczkowski. |
| 1-3 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Attack error by Petersen, Serina. |
| 2-3 | Point WISE - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Blankenship, Morgan (from Suddeth, Piper). | so |
| 2-4 | Point C-N - (Petersen, Serina) Attack error by Blankenship, Morgan. | so |
| For C-N: Kara Brantley. |
| 3-4 | Point WISE - (Kara Brantley) Kill by Brandon, Riley (from Suddeth, Piper). | so |
| 3-5 | Point C-N - (Brandon, Riley) Attack error by Blankenship, Morgan (block by Maddie Hurst; Annie Dziczkowski). | so |
| 3-6 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Addie Smith (from Blair Cherry). |
| 3-7 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). |
| 3-8 | Point C-N - (Addie Smith) Service ace (TEAM). |
| Timeout UVA Wise. |
| 3-9 | Point C-N - (Addie Smith) Kill by Blair Cherry (from Trinity Hafey). |
| 4-9 | Point WISE - (Addie Smith) Kill by Dowell, Annabelle (from Suddeth, Piper). | so |
| 5-9 | Point WISE - (Stone, Sydney) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). |
| 6-9 | Point WISE - (Stone, Sydney) Attack error by Annie Dziczkowski (block by Dowell, Annabelle). |
| 6-10 | Point C-N - (Stone, Sydney) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| 6-11 | Point C-N - (Annie Dziczkowski) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). |
| 7-11 | Point WISE - (Annie Dziczkowski) Attack error by Emerson Ahsmuhs. | so |
| 7-12 | Point C-N - (Curtis, Abigail) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Kara Brantley). | so |
| 7-13 | Point C-N - (Trinity Hafey) Kill by Blair Cherry (from Claire Bolton). |
| 8-13 | Point WISE - (Trinity Hafey) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). | so |
| 9-13 | Point WISE - (Suddeth, Piper) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). |
| 9-14 | Point C-N - (Suddeth, Piper) Attack error by Poag, Mia. | so |
| 9-15 | Point C-N - (Blair Cherry) Attack error by Poag, Mia (block by Bella Cardello; Addie Smith). |
| 9-16 | Point C-N - (Blair Cherry) Attack error by Petersen, Serina. |
| 9-17 | Point C-N - (Blair Cherry) Kill by Addie Smith (from Trinity Hafey). |
| Timeout UVA Wise. |
| 10-17 | Point WISE - (Blair Cherry) Service error. | so |
| 11-17 | Point WISE - (Poag, Mia) Attack error by Blair Cherry. |
| 11-18 | Point C-N - (Poag, Mia) Kill by Emerson Ahsmuhs (from Blair Cherry), block error by Petersen, Serina. | so |
| 11-19 | Point C-N - (Emerson Ahsmuhs) Attack error by Blankenship, Morgan. |
| 12-19 | Point WISE - (Emerson Ahsmuhs) Kill by Poag, Mia (from Suddeth, Piper). | so |
| 13-19 | Point WISE - (Petersen, Serina) Kill by Blankenship, Morgan (from Suddeth, Piper). |
| 14-19 | Point WISE - (Petersen, Serina) Attack error by Annie Dziczkowski (block by Brandon, Riley). |
| 14-20 | Point C-N - (Petersen, Serina) Service error. | so |
| 14-21 | Point C-N - (Kara Brantley) Kill by Maddie Hurst (from Blair Cherry). |
| 15-21 | Point WISE - (Kara Brantley) Kill by Blankenship, Morgan (from Suddeth, Piper). | so |
| 16-21 | Point WISE - (Brandon, Riley) Kill by Blankenship, Morgan (from Curtis, Abigail). |
| 16-22 | Point C-N - (Brandon, Riley) Kill by Annie Dziczkowski (from Blair Cherry). | so |
| 16-23 | Point C-N - (Addie Smith) Attack error by Dowell, Annabelle. |
| 16-24 | Point C-N - (Addie Smith) Service ace (Curtis, Abigail). |
| 16-25 | Point C-N - (Addie Smith) Attack error by Blankenship, Morgan (block by Maddie Hurst; Blair Cherry). |
====================
==================== UVA WISE 1, CARSON-NEWMAN 3
====================