Braelyn Wykle
11

Braelyn Wykle

gp
33
pts/g
17.9
fg %
43.6
3pt %
38.6
ft %
85.2
reb/g
3.3
a/g
2.7
Player Stats
  Overall Conference
Games 33 24
Games started 33 24
Minutes 987 747
Minutes per game 29.9 31.1
FG 205-470 155-360
FG Pct 43.6 43.1
3PT 66-171 53-132
3PT Pct 38.6 40.2
FT 115-135 83-97
FT Pct 85.2 85.6
Off rebounds 28 25
Def rebounds 80 53
Total rebounds 108 78
Rebounds per game 3.3 3.3
Personal fouls 69 56
Disqualifications 1 1
Assists 89 69
Turnovers 64 50
Assist to turnover ratio 1.4 1.4
Steals 46 41
Blocks 2 2
Points 591 446
Points per game 17.9 18.6
Points per 40 min 24.0 23.9
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 26 at Coker W, 85-65
Mar 2 #7 Virginia-Wise W, 86-69
Mar 5 vs. #3 Catawba W, 66-58
Mar 6 vs. #4 Anderson W, 83-58
Mar 11 vs. #4 Wingate W, 81-65
Mar 12 at #1/6/9 North Georgia L, 78-64
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 13 vs. #3 Lander L, 84-72 1 22 7-13 53.8 2-6 33.3 0-0 - 16
Nov 14 vs. USC Aiken W, 99-46 1 23 8-10 80.0 3-4 75.0 2-2 100.0 21
Nov 17 at Tusculum W, 94-68 1 27 4-12 33.3 1-5 20.0 5-6 83.3 14
Nov 20 Queens (N.C.) W, 105-70 1 23 8-14 57.1 3-5 60.0 2-2 100.0 21
Nov 23 at Clayton St. W, 73-66 1 29 2-9 22.2 2-6 33.3 8-10 80.0 14
Nov 27 Wingate L, 81-76 1 32 11-21 52.4 2-7 28.6 0-1 0.0 24
Dec 1 Lenoir-Rhyne W, 80-65 1 36 9-18 50.0 2-6 33.3 3-4 75.0 23
Dec 4 Anderson (S.C.) W, 70-68 1 36 6-19 31.6 3-8 37.5 6-6 100.0 21
Dec 8 at Virginia-Wise W, 81-64 1 35 4-13 30.8 0-2 0.0 7-8 87.5 15
Dec 11 at Newberry W, 77-73 1 38 6-15 40.0 1-3 33.3 3-4 75.0 16
Dec 15 Mars Hill W, 101-62 1 23 8-15 53.3 4-8 50.0 5-5 100.0 25
Dec 18 at Limestone L, 88-76 1 37 6-16 37.5 4-8 50.0 5-6 83.3 21
Jan 5 Virginia-Wise W, 86-58 1 35 12-21 57.1 5-9 55.6 7-8 87.5 36
Jan 8 at Anderson (S.C.) W, 67-64 1 37 4-14 28.6 1-4 25.0 3-4 75.0 12
Jan 12 at #21 Catawba W, 83-78 1 36 4-16 25.0 0-2 0.0 6-6 100.0 14
Jan 15 at Lenoir-Rhyne W, 81-70 1 37 10-22 45.5 5-9 55.6 3-3 100.0 28
Jan 17 Coker W, 93-65 1 31 8-16 50.0 4-7 57.1 2-2 100.0 22
Jan 19 Emory & Henry W, 90-51 1 23 6-15 40.0 0-6 0.0 1-1 100.0 13
Jan 22 at #17 Wingate L, 74-58 1 29 1-9 11.1 0-3 0.0 1-1 100.0 3
Jan 26 at Lincoln Memorial W, 68-61 1 30 7-17 41.2 0-4 0.0 5-6 83.3 19
Jan 29 Newberry W, 78-57 1 22 7-12 58.3 3-4 75.0 3-3 100.0 20
Feb 2 Tusculum W, 82-66 1 31 3-14 21.4 0-4 0.0 6-9 66.7 12
Feb 12 #14 Catawba L, 56-52 1 28 2-7 28.6 0-1 0.0 2-2 100.0 6
Feb 14 at Queens (N.C.) W, 105-54 1 24 9-16 56.3 6-11 54.5 1-2 50.0 25
Feb 16 at Mars Hill W, 74-47 1 26 7-15 46.7 1-6 16.7 1-2 50.0 16
Feb 19 Limestone W, 100-62 1 28 7-14 50.0 4-8 50.0 4-4 100.0 22
Feb 23 Lincoln Memorial W, 74-59 1 37 7-12 58.3 2-3 66.7 3-3 100.0 19
Feb 26 at Coker W, 85-65 1 29 5-12 41.7 2-5 40.0 0-0 - 12
Mar 2 #7 Virginia-Wise W, 86-69 1 19 1-6 16.7 1-3 33.3 1-2 50.0 4
Mar 5 vs. #3 Catawba W, 66-58 1 30 5-12 41.7 0-1 0.0 3-4 75.0 13
Mar 6 vs. #4 Anderson W, 83-58 1 36 6-19 31.6 0-3 0.0 9-10 90.0 21
Mar 11 vs. #4 Wingate W, 81-65 1 26 7-11 63.6 1-3 33.3 2-3 66.7 17
Mar 12 at #1/6/9 North Georgia L, 78-64 1 32 8-15 53.3 4-7 57.1 6-6 100.0 26
Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 13 vs. #3 Lander L, 84-72 1 22 0 1 1 1 1 1 0
Nov 14 vs. USC Aiken W, 99-46 1 23 0 0 0 5 0 1 0
Nov 17 at Tusculum W, 94-68 1 27 2 1 3 0 1 1 0
Nov 20 Queens (N.C.) W, 105-70 1 23 2 2 4 5 1 3 0
Nov 23 at Clayton St. W, 73-66 1 29 1 2 3 1 2 0 0
Nov 27 Wingate L, 81-76 1 32 1 3 4 5 1 1 0
Dec 1 Lenoir-Rhyne W, 80-65 1 36 1 1 2 4 0 4 0
Dec 4 Anderson (S.C.) W, 70-68 1 36 2 1 3 3 2 1 0
Dec 8 at Virginia-Wise W, 81-64 1 35 0 4 4 7 1 0 0
Dec 11 at Newberry W, 77-73 1 38 1 2 3 1 2 3 0
Dec 15 Mars Hill W, 101-62 1 23 1 3 4 3 2 2 1
Dec 18 at Limestone L, 88-76 1 37 1 1 2 3 3 1 0
Jan 5 Virginia-Wise W, 86-58 1 35 1 4 5 3 3 5 0
Jan 8 at Anderson (S.C.) W, 67-64 1 37 1 5 6 2 4 2 1
Jan 12 at #21 Catawba W, 83-78 1 36 1 2 3 3 3 2 0
Jan 15 at Lenoir-Rhyne W, 81-70 1 37 1 4 5 3 2 3 0
Jan 17 Coker W, 93-65 1 31 0 1 1 3 1 0 0
Jan 19 Emory & Henry W, 90-51 1 23 1 1 2 3 2 3 0
Jan 22 at #17 Wingate L, 74-58 1 29 0 3 3 2 5 2 0
Jan 26 at Lincoln Memorial W, 68-61 1 30 2 1 3 2 2 2 0
Jan 29 Newberry W, 78-57 1 22 2 2 4 4 1 1 0
Feb 2 Tusculum W, 82-66 1 31 0 2 2 4 3 4 0
Feb 12 #14 Catawba L, 56-52 1 28 1 4 5 3 6 0 0
Feb 14 at Queens (N.C.) W, 105-54 1 24 2 1 3 3 0 0 0
Feb 16 at Mars Hill W, 74-47 1 26 1 3 4 0 3 4 0
Feb 19 Limestone W, 100-62 1 28 1 2 3 1 1 0 0
Feb 23 Lincoln Memorial W, 74-59 1 37 1 0 1 2 1 0 0
Feb 26 at Coker W, 85-65 1 29 0 1 1 3 2 0 0
Mar 2 #7 Virginia-Wise W, 86-69 1 19 0 2 2 0 3 0 0
Mar 5 vs. #3 Catawba W, 66-58 1 30 0 4 4 1 2 0 0
Mar 6 vs. #4 Anderson W, 83-58 1 36 0 9 9 5 1 0 0
Mar 11 vs. #4 Wingate W, 81-65 1 26 1 1 2 3 2 0 0
Mar 12 at #1/6/9 North Georgia L, 78-64 1 32 0 7 7 1 1 0 0
Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 13 vs. #3 Lander L, 84-72 1 3 - 1.0
Nov 14 vs. USC Aiken W, 99-46 1 1 - -
Nov 17 at Tusculum W, 94-68 1 3 - 0.0
Nov 20 Queens (N.C.) W, 105-70 1 1 - 5.0
Nov 23 at Clayton St. W, 73-66 1 1 - 0.5
Nov 27 Wingate L, 81-76 1 4 - 5.0
Dec 1 Lenoir-Rhyne W, 80-65 1 2 - -
Dec 4 Anderson (S.C.) W, 70-68 1 2 - 1.5
Dec 8 at Virginia-Wise W, 81-64 1 3 - 7.0
Dec 11 at Newberry W, 77-73 1 1 - 0.5
Dec 15 Mars Hill W, 101-62 1 1 - 1.5
Dec 18 at Limestone L, 88-76 1 5 1 1.0
Jan 5 Virginia-Wise W, 86-58 1 1 - 1.0
Jan 8 at Anderson (S.C.) W, 67-64 1 3 0 0.5
Jan 12 at #21 Catawba W, 83-78 1 4 - 1.0
Jan 15 at Lenoir-Rhyne W, 81-70 1 1 - 1.5
Jan 17 Coker W, 93-65 1 2 - 3.0
Jan 19 Emory & Henry W, 90-51 1 1 - 1.5
Jan 22 at #17 Wingate L, 74-58 1 3 - 0.4
Jan 26 at Lincoln Memorial W, 68-61 1 4 - 1.0
Jan 29 Newberry W, 78-57 1 2 - 4.0
Feb 2 Tusculum W, 82-66 1 4 - 1.3
Feb 12 #14 Catawba L, 56-52 1 1 - 0.5
Feb 14 at Queens (N.C.) W, 105-54 1 2 - -
Feb 16 at Mars Hill W, 74-47 1 3 - 0.0
Feb 19 Limestone W, 100-62 1 1 - 1.0
Feb 23 Lincoln Memorial W, 74-59 1 2 - 2.0
Feb 26 at Coker W, 85-65 1 1 - 1.5
Mar 2 #7 Virginia-Wise W, 86-69 1 2 - 0.0
Mar 5 vs. #3 Catawba W, 66-58 1 4 - 0.5
Mar 6 vs. #4 Anderson W, 83-58 1 0 - 5.0
Mar 11 vs. #4 Wingate W, 81-65 1 0 - 1.5
Mar 12 at #1/6/9 North Georgia L, 78-64 1 1 - 1.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2019-20 30 31.6 6.0-12.1 2.5-5.7 2.3-2.7 16.8
2020-21 19 34.7 7.7-16.3 2.4-6.1 4.8-5.6 22.7
2021-22 33 29.9 6.2-14.2 2.0-5.2 3.5-4.1 17.9
2022-23 29 34.0 7.6-15.7 2.6-6.0 3.0-3.3 20.8
2023-24 34 33.2 6.6-15.2 3.1-7.9 2.7-3.0 19.1
Total 145 32.5 6.7-14.6 2.6-6.2 3.1-3.6 19.2
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2019-20 30 30 948 180-362 49.7 76-171 44.4 69-82 84.1 505
2020-21 19 19 660 147-310 47.4 46-116 39.7 92-107 86.0 432
2021-22 33 33 987 205-470 43.6 66-171 38.6 115-135 85.2 591
2022-23 29 29 985 220-454 48.5 75-173 43.4 88-95 92.6 603
2023-24 34 34 1128 226-518 43.6 107-269 39.8 92-103 89.3 651
Total 145 145 4708 978-2114 46.3 370-900 41.1 456-522 87.4 2782
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2019-20 30 948 31.6 0.0-0.0 0.0-0.0 44.4 0.0-0.0 0.0
2020-21 19 660 34.7 0.0-0.0 0.0-0.0 39.7 0.0-0.0 0.0
2021-22 33 987 29.9 0.0-0.0 0.0-0.0 38.6 0.0-0.0 0.0
2022-23 29 985 34.0 0.0-0.0 0.0-0.0 43.4 0.0-0.0 0.0
2023-24 34 1128 33.2 0.0-0.0 0.0-0.0 39.8 0.0-0.0 0.0
Total 145 4708 32.5 0.0-0.0 0.0-0.0 41.1 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2019-20 30 0.5 2.2 2.6 2.8 2.3 1.3 0.1
2020-21 19 0.7 3.4 4.2 3.8 2.3 1.7 0.1
2021-22 33 0.8 2.4 3.3 2.7 1.9 1.4 0.1
2022-23 29 1.0 2.3 3.3 2.2 2.1 1.5 0.3
2023-24 34 0.9 2.4 3.4 2.2 1.4 1.3 0.4
Total 145 0.8 2.5 3.3 2.7 2.0 1.4 0.2
  gp gs off def reb ast to stl blk
2019-20 30 30 14 65 79 85 69 39 4
2020-21 19 19 14 65 79 73 44 32 2
2021-22 33 33 28 80 108 89 64 46 2
2022-23 29 29 30 66 96 64 61 43 8
2023-24 34 34 32 83 115 75 48 44 12
Total 145 145 118 359 477 386 286 204 28
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2019-20 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020-21 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-22 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-23 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023-24 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 33 29.9 6.2-14.2 2.0-5.2 3.5-4.1 17.9
Conference 24 31.1 6.5-15.0 2.2-5.5 3.5-4.0 18.6
Exhibition - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
             
Home 14 28.9 6.8-14.6 2.4-5.6 3.2-3.7 19.1
Away 14 31.9 5.5-14.4 1.9-5.4 3.9-4.6 16.8
Neutral 5 27.4 6.6-13.0 1.2-3.4 3.2-3.8 17.6
             
Wins 27 29.9 6.3-14.4 2.0-5.1 3.7-4.4 18.3
Losses 6 30.0 5.8-13.5 2.0-5.3 2.3-2.7 16.0
             
November 6 26.0 6.7-13.2 2.2-5.5 2.8-3.5 18.3
December 6 34.2 6.5-16.0 2.3-5.8 4.8-5.5 20.2
January 9 31.1 6.6-15.8 2.0-5.3 3.4-3.8 18.6
February 7 29.0 5.7-12.9 2.1-5.4 2.4-3.1 16.0
March 5 28.6 5.4-12.6 1.2-3.4 4.2-5.0 16.2
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 33 33 987 205-470 43.6 66-171 38.6 115-135 85.2 591
Conference 24 24 747 155-360 43.1 53-132 40.2 83-97 85.6 446
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
                     
Home 14 14 404 95-204 46.6 33-79 41.8 45-52 86.5 268
Away 14 14 446 77-201 38.3 27-75 36.0 54-64 84.4 235
Neutral 5 5 137 33-65 50.8 6-17 35.3 16-19 84.2 88
                     
Wins 27 27 807 170-389 43.7 54-139 38.8 101-119 84.9 495
Losses 6 6 180 35-81 43.2 12-32 37.5 14-16 87.5 96
                     
November 6 6 156 40-79 50.6 13-33 39.4 17-21 81.0 110
December 6 6 205 39-96 40.6 14-35 40.0 29-33 87.9 121
January 9 9 280 59-142 41.5 18-48 37.5 31-34 91.2 167
February 7 7 203 40-90 44.4 15-38 39.5 17-22 77.3 112
March 5 5 143 27-63 42.9 6-17 35.3 21-25 84.0 81
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 33 987 29.9 0.0-0.0 0.0-0.0 38.6 0.0-0.0 0.0
Conference 24 747 31.1 0.0-0.0 0.0-0.0 40.2 0.0-0.0 0.0
Exhibition - - - 0.0-0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 -
                 
Home 14 404 28.9 0.0-0.0 0.0-0.0 41.8 0.0-0.0 0.0
Away 14 446 31.9 0.0-0.0 0.0-0.0 36.0 0.0-0.0 0.0
Neutral 5 137 27.4 0.0-0.0 0.0-0.0 35.3 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 27 807 29.9 0.0-0.0 0.0-0.0 38.8 0.0-0.0 0.0
Losses 6 180 30.0 0.0-0.0 0.0-0.0 37.5 0.0-0.0 0.0
                 
November 6 156 26.0 0.0-0.0 0.0-0.0 39.4 0.0-0.0 0.0
December 6 205 34.2 0.0-0.0 0.0-0.0 40.0 0.0-0.0 0.0
January 9 280 31.1 0.0-0.0 0.0-0.0 37.5 0.0-0.0 0.0
February 7 203 29.0 0.0-0.0 0.0-0.0 39.5 0.0-0.0 0.0
March 5 143 28.6 0.0-0.0 0.0-0.0 35.3 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 33 0.8 2.4 3.3 2.7 1.9 1.4 0.1
Conference 24 1.0 2.2 3.3 2.9 2.1 1.7 0.1
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 14 1.0 2.0 3.0 3.1 1.9 1.7 0.1
Away 14 0.9 2.6 3.6 2.2 2.2 1.4 0.1
Neutral 5 0.2 3.0 3.2 3.0 1.2 0.4 0.0
                 
Wins 27 0.9 2.3 3.2 2.7 1.7 1.5 0.1
Losses 6 0.5 3.2 3.7 2.5 2.8 0.8 0.0
                 
November 6 1.0 1.5 2.5 2.8 1.0 1.2 0.0
December 6 1.0 2.0 3.0 3.5 1.7 1.8 0.2
January 9 1.0 2.6 3.6 2.8 2.6 2.2 0.1
February 7 0.9 1.9 2.7 2.3 2.3 1.1 0.0
March 5 0.2 4.6 4.8 2.0 1.8 0.0 0.0
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 33 33 28 80 108 89 64 46 2
Conference 24 24 25 53 78 69 50 41 2
Exhibition - - - - - - - - -
                   
Home 14 14 14 28 42 43 27 24 1
Away 14 14 13 37 50 31 31 20 1
Neutral 5 5 1 15 16 15 6 2 0
                   
Wins 27 27 25 61 86 74 47 41 2
Losses 6 6 3 19 22 15 17 5 0
                   
November 6 6 6 9 15 17 6 7 0
December 6 6 6 12 18 21 10 11 1
January 9 9 9 23 32 25 23 20 1
February 7 7 6 13 19 16 16 8 0
March 5 5 1 23 24 10 9 0 0
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0