Kayla Marosites
01

Kayla Marosites

gp
30
pts/g
14.1
fg %
47.4
3pt %
39.5
ft %
82.2
reb/g
11.3
a/g
2.4
Player Stats
  Overall Conference
Games 30 20
Games started 30 20
Minutes 977 636
Minutes per game 32.6 31.8
FG 144-304 92-198
FG Pct 47.4 46.5
3PT 47-119 37-82
3PT Pct 39.5 45.1
FT 88-107 59-69
FT Pct 82.2 85.5
Off rebounds 128 90
Def rebounds 210 138
Total rebounds 338 228
Rebounds per game 11.3 11.4
Personal fouls 66 49
Disqualifications 0 0
Assists 71 45
Turnovers 64 47
Assist to turnover ratio 1.1 1.0
Steals 62 47
Blocks 11 9
Points 423 280
Points per game 14.1 14.0
Points per 40 min 17.3 17.6
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 16 at Catawba W, 90-57
Feb 20 Tusculum W, 73-71
Feb 23 Queens (N.C.) W, 81-57
Mar 2 at Newberry W, 63-61
Mar 6 Lincoln Memorial L, 80-77
Mar 15 vs. Lander L, 82-79
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 1 # at North Carolina L, 115-74 1 26 3-11 27.3 1-4 25.0 2-2 100.0 9
Nov 5 # at Tennessee L, 128-59 1 22 2-5 40.0 1-4 25.0 3-4 75.0 8
Nov 9 USC Aiken W, 94-68 1 18 4-9 44.4 1-5 20.0 0-0 - 9
Nov 10 Lander W, 89-84 1 37 8-14 57.1 3-6 50.0 6-6 100.0 25
Nov 16 vs. Georgia College W, 88-72 1 32 4-7 57.1 0-2 0.0 6-7 85.7 14
Nov 17 at North Georgia W, 91-78 1 40 10-16 62.5 1-4 25.0 2-4 50.0 23
Nov 20 Clayton St. W, 90-86 1 29 2-5 40.0 0-0 - 3-6 50.0 7
Nov 25 at Columbus St. L, 88-83 1 40 4-10 40.0 0-3 0.0 9-10 90.0 17
Nov 28 at Lincoln Memorial W, 91-80 1 36 7-14 50.0 2-3 66.7 6-6 100.0 22
Dec 1 at Wingate L, 67-58 1 40 2-11 18.2 1-3 33.3 2-2 100.0 7
Dec 5 Lenoir-Rhyne L, 78-75 1 28 5-9 55.6 3-6 50.0 0-0 - 13
Dec 12 at King (Tenn.) W, 71-65 1 35 6-11 54.5 3-5 60.0 0-0 - 15
Dec 15 at Coker W, 89-63 1 29 5-9 55.6 2-3 66.7 1-2 50.0 13
Dec 19 at Mars Hill W, 86-53 1 32 6-11 54.5 0-2 0.0 3-3 100.0 15
Dec 29 at Shorter W, 83-37 1 29 4-10 40.0 2-3 66.7 0-1 0.0 10
Jan 5 Catawba W, 90-77 1 31 4-9 44.4 3-3 100.0 7-8 87.5 18
Jan 9 Anderson (S.C.) L, 84-81 1 37 6-13 46.2 2-7 28.6 4-4 100.0 18
Jan 12 at Queens (N.C.) W, 65-62 1 36 1-8 12.5 0-1 0.0 4-4 100.0 6
Jan 16 at Tusculum W, 75-70 1 31 7-14 50.0 3-6 50.0 5-6 83.3 22
Jan 19 Newberry W, 71-55 1 26 3-9 33.3 1-3 33.3 4-4 100.0 11
Jan 26 Wingate L, 76-75 1 38 3-9 33.3 1-5 20.0 4-4 100.0 11
Jan 30 Lincoln Memorial W, 81-71 1 36 6-8 75.0 4-5 80.0 1-1 100.0 17
Feb 2 at Lenoir-Rhyne W, 89-81 1 33 7-11 63.6 2-3 66.7 2-3 66.7 18
Feb 6 Mars Hill W, 109-49 1 24 5-10 50.0 4-8 50.0 2-2 100.0 16
Feb 9 Coker W, 98-65 1 27 5-9 55.6 0-2 0.0 1-3 33.3 11
Feb 13 at Anderson (S.C.) L, 72-63 1 26 3-8 37.5 0-1 0.0 4-5 80.0 10
Feb 16 at Catawba W, 90-57 1 27 4-8 50.0 3-6 50.0 0-0 - 11
Feb 20 Tusculum W, 73-71 1 34 4-9 44.4 2-5 40.0 1-1 100.0 11
Feb 23 Queens (N.C.) W, 81-57 1 33 1-7 14.3 1-4 25.0 3-4 75.0 6
Mar 2 at Newberry W, 63-61 1 32 8-12 66.7 3-6 50.0 5-7 71.4 24
Mar 6 Lincoln Memorial L, 80-77 1 42 4-13 30.8 0-6 0.0 3-4 75.0 11
Mar 15 vs. Lander L, 82-79 1 39 6-11 54.5 0-3 0.0 0-0 - 12

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 1 # at North Carolina L, 115-74 1 26 4 1 5 1 2 2 0
Nov 5 # at Tennessee L, 128-59 1 22 1 3 4 2 2 2 0
Nov 9 USC Aiken W, 94-68 1 18 2 6 8 1 3 2 0
Nov 10 Lander W, 89-84 1 37 5 8 13 5 1 2 1
Nov 16 vs. Georgia College W, 88-72 1 32 0 10 10 0 0 3 0
Nov 17 at North Georgia W, 91-78 1 40 3 2 5 3 0 2 0
Nov 20 Clayton St. W, 90-86 1 29 3 4 7 2 2 1 0
Nov 25 at Columbus St. L, 88-83 1 40 8 14 22 4 4 0 1
Nov 28 at Lincoln Memorial W, 91-80 1 36 6 10 16 2 1 3 1
Dec 1 at Wingate L, 67-58 1 40 7 8 15 4 2 3 1
Dec 5 Lenoir-Rhyne L, 78-75 1 28 3 4 7 6 2 5 0
Dec 12 at King (Tenn.) W, 71-65 1 35 2 8 10 4 2 2 0
Dec 15 at Coker W, 89-63 1 29 4 7 11 1 3 0 0
Dec 19 at Mars Hill W, 86-53 1 32 7 7 14 1 3 2 0
Dec 29 at Shorter W, 83-37 1 29 5 5 10 3 1 1 0
Jan 5 Catawba W, 90-77 1 31 5 9 14 3 2 1 0
Jan 9 Anderson (S.C.) L, 84-81 1 37 6 7 13 0 0 3 1
Jan 12 at Queens (N.C.) W, 65-62 1 36 5 7 12 0 2 0 0
Jan 16 at Tusculum W, 75-70 1 31 7 6 13 1 4 1 1
Jan 19 Newberry W, 71-55 1 26 6 5 11 2 3 2 0
Jan 26 Wingate L, 76-75 1 38 2 9 11 5 0 2 2
Jan 30 Lincoln Memorial W, 81-71 1 36 1 4 5 2 3 1 0
Feb 2 at Lenoir-Rhyne W, 89-81 1 33 1 5 6 3 2 4 0
Feb 6 Mars Hill W, 109-49 1 24 3 8 11 3 1 4 0
Feb 9 Coker W, 98-65 1 27 3 9 12 2 1 4 1
Feb 13 at Anderson (S.C.) L, 72-63 1 26 5 5 10 1 1 0 0
Feb 16 at Catawba W, 90-57 1 27 5 6 11 4 4 5 0
Feb 20 Tusculum W, 73-71 1 34 5 5 10 2 4 1 0
Feb 23 Queens (N.C.) W, 81-57 1 33 4 10 14 2 4 2 1
Mar 2 at Newberry W, 63-61 1 32 5 7 12 1 5 4 1
Mar 6 Lincoln Memorial L, 80-77 1 42 5 7 12 2 2 0 0
Mar 15 vs. Lander L, 82-79 1 39 5 8 13 2 2 2 0

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 1 # at North Carolina L, 115-74 1 1 - 0.5
Nov 5 # at Tennessee L, 128-59 1 3 - 1.0
Nov 9 USC Aiken W, 94-68 1 1 - 0.3
Nov 10 Lander W, 89-84 1 1 - 5.0
Nov 16 vs. Georgia College W, 88-72 1 2 - -
Nov 17 at North Georgia W, 91-78 1 2 - -
Nov 20 Clayton St. W, 90-86 1 3 - 1.0
Nov 25 at Columbus St. L, 88-83 1 2 - 1.0
Nov 28 at Lincoln Memorial W, 91-80 1 2 - 2.0
Dec 1 at Wingate L, 67-58 1 2 - 2.0
Dec 5 Lenoir-Rhyne L, 78-75 1 4 - 3.0
Dec 12 at King (Tenn.) W, 71-65 1 2 0 2.0
Dec 15 at Coker W, 89-63 1 4 - 0.3
Dec 19 at Mars Hill W, 86-53 1 2 - 0.3
Dec 29 at Shorter W, 83-37 1 2 - 3.0
Jan 5 Catawba W, 90-77 1 2 - 1.5
Jan 9 Anderson (S.C.) L, 84-81 1 3 - -
Jan 12 at Queens (N.C.) W, 65-62 1 2 - 0.0
Jan 16 at Tusculum W, 75-70 1 2 - 0.3
Jan 19 Newberry W, 71-55 1 3 - 0.7
Jan 26 Wingate L, 76-75 1 3 - -
Jan 30 Lincoln Memorial W, 81-71 1 2 - 0.7
Feb 2 at Lenoir-Rhyne W, 89-81 1 3 - 1.5
Feb 6 Mars Hill W, 109-49 1 1 - 3.0
Feb 9 Coker W, 98-65 1 4 - 2.0
Feb 13 at Anderson (S.C.) L, 72-63 1 4 0 1.0
Feb 16 at Catawba W, 90-57 1 2 - 1.0
Feb 20 Tusculum W, 73-71 1 1 - 0.5
Feb 23 Queens (N.C.) W, 81-57 1 2 - 0.5
Mar 2 at Newberry W, 63-61 1 1 - 0.2
Mar 6 Lincoln Memorial L, 80-77 1 2 - 1.0
Mar 15 vs. Lander L, 82-79 1 0 - 1.0

# Stats don't count towards season totals

  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2017-18 35 30.2 4.3-10.1 1.7-4.9 1.9-2.4 12.1
2018-19 30 32.6 4.8-10.1 1.6-4.0 2.9-3.6 14.1
2019-20 30 31.3 6.0-12.8 1.7-4.5 4.3-4.9 18.0
Total 95 31.3 5.0-11.0 1.7-4.5 3.0-3.5 14.6
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2017-18 35 35 1058 149-353 42.2 59-170 34.7 66-83 79.5 423
2018-19 30 30 977 144-304 47.4 47-119 39.5 88-107 82.2 423
2019-20 30 30 939 180-384 46.9 51-136 37.5 130-146 89.0 541
Total 95 95 2974 473-1041 45.4 157-425 36.9 284-336 84.5 1387
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2017-18 35 1058 30.2 0.0-0.0 0.0-0.0 34.7 0.0-0.0 0.0
2018-19 30 977 32.6 0.0-0.0 0.0-0.0 39.5 0.0-0.0 0.0
2019-20 30 939 31.3 0.0-0.0 0.0-0.0 37.5 0.0-0.0 0.0
Total 95 2974 31.3 0.0-0.0 0.0-0.0 36.9 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2017-18 35 4.8 5.6 10.4 2.1 2.1 2.3 0.4
2018-19 30 4.3 7.0 11.3 2.4 2.1 2.1 0.4
2019-20 30 4.0 8.4 12.3 2.7 2.9 2.1 1.0
Total 95 4.4 6.9 11.3 2.4 2.4 2.2 0.6
  gp gs off def reb ast to stl blk
2017-18 35 35 169 195 364 72 73 82 15
2018-19 30 30 128 210 338 71 64 62 11
2019-20 30 30 119 251 370 81 88 63 30
Total 95 95 416 656 1072 224 225 207 56
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2017-18 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-20 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 30 32.6 4.8-10.1 1.6-4.0 2.9-3.6 14.1
Conference 20 31.8 4.6-9.9 1.9-4.1 3.0-3.5 14.0
Exhibition 2 24.0 2.5-8.0 1.0-4.0 2.5-3.0 8.5
             
Home 14 31.4 4.3-9.5 1.8-4.6 2.8-3.4 13.1
Away 14 33.3 5.3-10.9 1.6-3.5 3.1-3.8 15.2
Neutral 2 35.5 5.0-9.0 0.0-2.5 3.0-3.5 13.0
             
Wins 22 31.2 5.0-10.0 1.8-3.9 2.8-3.5 14.7
Losses 8 36.3 4.1-10.5 0.9-4.2 3.2-3.6 12.4
             
November 7 33.1 5.6-10.7 1.0-3.3 4.6-5.6 16.7
December 6 32.2 4.7-10.2 1.8-3.7 1.0-1.3 12.2
January 7 33.6 4.3-10.0 2.0-4.3 4.1-4.4 14.7
February 7 29.1 4.1-8.9 1.7-4.1 1.9-2.6 11.9
March 3 37.7 6.0-12.0 1.0-5.0 2.7-3.7 15.7
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 30 30 977 144-304 47.4 47-119 39.5 88-107 82.2 423
Conference 20 20 636 92-198 46.5 37-82 45.1 59-69 85.5 280
Exhibition 2 2 48 5-16 31.3 2-8 25.0 5-6 83.3 17
                     
Home 14 14 440 60-133 45.1 25-65 38.5 39-47 83.0 184
Away 14 14 466 74-153 48.4 22-49 44.9 43-53 81.1 213
Neutral 2 2 71 10-18 55.6 0-5 0.0 6-7 85.7 26
                     
Wins 22 22 687 111-220 50.5 40-85 47.1 62-78 79.5 324
Losses 8 8 290 33-84 39.3 7-34 20.6 26-29 89.7 99
                     
November 7 7 232 39-75 52.0 7-23 30.4 32-39 82.1 117
December 6 6 193 28-61 45.9 11-22 50.0 6-8 75.0 73
January 7 7 235 30-70 42.9 14-30 46.7 29-31 93.5 103
February 7 7 204 29-62 46.8 12-29 41.4 13-18 72.2 83
March 3 3 113 18-36 50.0 3-15 20.0 8-11 72.7 47
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 30 977 32.6 0.0-0.0 0.0-0.0 39.5 0.0-0.0 0.0
Conference 20 636 31.8 0.0-0.0 0.0-0.0 45.1 0.0-0.0 0.0
Exhibition 2 48 24.0 0.0-0.0 0.0-0.0 25.0 0.0-0.0 0.0
                 
Home 14 440 31.4 0.0-0.0 0.0-0.0 38.5 0.0-0.0 0.0
Away 14 466 33.3 0.0-0.0 0.0-0.0 44.9 0.0-0.0 0.0
Neutral 2 71 35.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 22 687 31.2 0.0-0.0 0.0-0.0 47.1 0.0-0.0 0.0
Losses 8 290 36.3 0.0-0.0 0.0-0.0 20.6 0.0-0.0 0.0
                 
November 7 232 33.1 0.0-0.0 0.0-0.0 30.4 0.0-0.0 0.0
December 6 193 32.2 0.0-0.0 0.0-0.0 50.0 0.0-0.0 0.0
January 7 235 33.6 0.0-0.0 0.0-0.0 46.7 0.0-0.0 0.0
February 7 204 29.1 0.0-0.0 0.0-0.0 41.4 0.0-0.0 0.0
March 3 113 37.7 0.0-0.0 0.0-0.0 20.0 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 30 4.3 7.0 11.3 2.4 2.1 2.1 0.4
Conference 20 4.5 6.9 11.4 2.3 2.4 2.4 0.5
Exhibition 2 2.5 2.0 4.5 1.5 2.0 2.0 0.0
                 
Home 14 3.8 6.8 10.6 2.6 2.0 2.1 0.4
Away 14 5.0 6.9 11.9 2.3 2.4 1.9 0.4
Neutral 2 2.5 9.0 11.5 1.0 1.0 2.5 0.0
                 
Wins 22 4.0 6.7 10.7 2.1 2.3 2.1 0.3
Losses 8 5.1 7.8 12.9 3.0 1.6 1.9 0.6
                 
November 7 3.9 7.7 11.6 2.4 1.6 1.9 0.4
December 6 4.7 6.5 11.2 3.2 2.2 2.2 0.2
January 7 4.6 6.7 11.3 1.9 2.0 1.4 0.6
February 7 3.7 6.9 10.6 2.4 2.4 2.9 0.3
March 3 5.0 7.3 12.3 1.7 3.0 2.0 0.3
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 30 30 128 210 338 71 64 62 11
Conference 20 20 90 138 228 45 47 47 9
Exhibition 2 2 5 4 9 3 4 4 0
                   
Home 14 14 53 95 148 37 28 30 6
Away 14 14 70 97 167 32 34 27 5
Neutral 2 2 5 18 23 2 2 5 0
                   
Wins 22 22 87 148 235 47 51 47 6
Losses 8 8 41 62 103 24 13 15 5
                   
November 7 7 27 54 81 17 11 13 3
December 6 6 28 39 67 19 13 13 1
January 7 7 32 47 79 13 14 10 4
February 7 7 26 48 74 17 17 20 2
March 3 3 15 22 37 5 9 6 1
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Home 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0