Haris Price
21

Haris Price

gp
35
pts/g
17.5
fg %
50.4
3pt %
42.3
ft %
82.6
reb/g
3.3
a/g
4.7
Player Stats
  Overall Conference
Games 35 20
Games started 35 20
Minutes 948 523
Minutes per game 27.1 26.1
FG 213-423 127-246
FG Pct 50.4 51.6
3PT 66-156 40-91
3PT Pct 42.3 44.0
FT 119-144 61-72
FT Pct 82.6 84.7
Off rebounds 20 10
Def rebounds 95 42
Total rebounds 115 52
Rebounds per game 3.3 2.6
Personal fouls 77 42
Disqualifications 0 0
Assists 163 96
Turnovers 83 50
Assist to turnover ratio 2.0 1.9
Steals 90 50
Blocks 4 3
Points 611 355
Points per game 17.5 17.8
Points per 40 min 25.8 27.2
Recent Results
Date Opponent Result
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62
Mar 10 Lander W, 96-85
Mar 12 North Georgia W, 75-71
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 7 # at Tennessee L, 121-76 1 28 7-14 50.0 1-2 50.0 0-0 - 15
Nov 10 at USC Aiken W, 93-57 1 19 2-6 33.3 2-3 66.7 2-2 100.0 8
Nov 11 vs. Lander W, 90-87 1 35 6-13 46.2 0-2 0.0 0-0 - 12
Nov 15 at King (Tenn.) W, 80-52 1 23 4-7 57.1 0-1 0.0 2-4 50.0 10
Nov 17 at North Georgia W, 94-90 1 32 7-18 38.9 2-7 28.6 13-14 92.9 29
Nov 18 vs. Georgia College W, 115-73 1 20 7-9 77.8 1-1 100.0 7-7 100.0 22
Nov 21 Shorter W, 109-53 1 20 7-10 70.0 2-4 50.0 0-1 0.0 16
Nov 26 Columbus St. W, 119-91 1 27 10-18 55.6 4-10 40.0 2-4 50.0 26
Nov 29 Mars Hill W, 118-55 1 17 8-11 72.7 4-5 80.0 0-1 0.0 20
Dec 2 at Newberry W, 71-65 1 35 6-15 40.0 0-4 0.0 11-12 91.7 23
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 72-56 1 24 7-15 46.7 4-6 66.7 1-1 100.0 19
Dec 9 Coker W, 114-82 1 24 4-10 40.0 3-4 75.0 4-6 66.7 15
Dec 13 at Queens (N.C.) W, 92-47 1 17 4-7 57.1 1-4 25.0 2-2 100.0 11
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 89-77 1 27 7-13 53.8 1-4 25.0 3-4 75.0 18
Dec 30 King (Tenn.) W, 108-64 1 30 5-10 50.0 2-4 50.0 0-0 - 12
Jan 6 Catawba W, 88-60 1 29 5-12 41.7 1-3 33.3 2-2 100.0 13
Jan 10 at Tusculum W, 90-67 1 22 4-11 36.4 0-1 0.0 0-1 0.0 8
Jan 13 at Wingate L, 68-54 1 25 3-10 30.0 1-4 25.0 2-4 50.0 9
Jan 17 Lincoln Memorial W, 105-90 1 38 11-18 61.1 5-9 55.6 11-12 91.7 38
Jan 20 Newberry W, 90-53 1 26 5-10 50.0 2-4 50.0 0-0 - 12
Jan 24 at Mars Hill W, 106-48 1 17 3-6 50.0 3-5 60.0 2-2 100.0 11
Jan 27 at Coker W, 102-63 1 27 6-14 42.9 0-4 0.0 1-2 50.0 13
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 99-61 1 26 10-14 71.4 0-2 0.0 0-0 - 20
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 73-48 1 26 6-10 60.0 3-4 75.0 0-0 - 15
Feb 10 Queens (N.C.) W, 112-66 1 23 4-7 57.1 2-5 40.0 5-5 100.0 15
Feb 14 Tusculum W, 100-79 1 30 11-20 55.0 0-2 0.0 1-1 100.0 23
Feb 17 at Catawba W, 80-49 1 22 7-15 46.7 3-7 42.9 0-0 - 17
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-87 1 33 10-18 55.6 3-8 37.5 4-5 80.0 27
Feb 24 Wingate W, 86-71 1 35 6-10 60.0 4-6 66.7 12-12 100.0 28
Feb 28 Lenoir-Rhyne W, 75-63 1 31 5-10 50.0 2-5 40.0 6-7 85.7 18
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73 1 23 4-9 44.4 2-3 66.7 10-12 83.3 20
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70 1 32 7-15 46.7 3-5 60.0 7-9 77.8 24
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62 1 33 7-12 58.3 1-3 33.3 3-4 75.0 18
Mar 10 Lander W, 96-85 1 29 3-7 42.9 1-3 33.3 1-2 50.0 8
Mar 12 North Georgia W, 75-71 1 35 5-14 35.7 3-9 33.3 3-4 75.0 16
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70 1 36 7-19 36.8 1-5 20.0 2-2 100.0 17

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 7 # at Tennessee L, 121-76 1 28 0 4 4 4 3 0 0
Nov 10 at USC Aiken W, 93-57 1 19 0 8 8 4 3 3 0
Nov 11 vs. Lander W, 90-87 1 35 0 4 4 5 4 3 0
Nov 15 at King (Tenn.) W, 80-52 1 23 0 2 2 3 3 5 0
Nov 17 at North Georgia W, 94-90 1 32 1 5 6 4 4 4 0
Nov 18 vs. Georgia College W, 115-73 1 20 2 3 5 6 1 6 0
Nov 21 Shorter W, 109-53 1 20 1 3 4 3 3 3 0
Nov 26 Columbus St. W, 119-91 1 27 1 5 6 7 3 1 0
Nov 29 Mars Hill W, 118-55 1 17 0 1 1 9 2 3 0
Dec 2 at Newberry W, 71-65 1 35 0 2 2 1 1 2 1
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 72-56 1 24 1 3 4 3 3 2 1
Dec 9 Coker W, 114-82 1 24 0 1 1 9 3 2 0
Dec 13 at Queens (N.C.) W, 92-47 1 17 1 1 2 3 1 3 0
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 89-77 1 27 2 2 4 4 1 2 0
Dec 30 King (Tenn.) W, 108-64 1 30 0 0 0 4 2 6 0
Jan 6 Catawba W, 88-60 1 29 1 2 3 3 4 3 1
Jan 10 at Tusculum W, 90-67 1 22 0 1 1 7 4 4 0
Jan 13 at Wingate L, 68-54 1 25 0 2 2 2 1 2 0
Jan 17 Lincoln Memorial W, 105-90 1 38 0 2 2 9 2 1 0
Jan 20 Newberry W, 90-53 1 26 1 2 3 4 1 4 0
Jan 24 at Mars Hill W, 106-48 1 17 1 2 3 7 3 3 0
Jan 27 at Coker W, 102-63 1 27 2 4 6 2 1 0 0
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 99-61 1 26 1 4 5 7 3 4 0
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 73-48 1 26 0 2 2 6 1 7 0
Feb 10 Queens (N.C.) W, 112-66 1 23 0 0 0 4 1 2 0
Feb 14 Tusculum W, 100-79 1 30 0 2 2 5 4 2 0
Feb 17 at Catawba W, 80-49 1 22 0 4 4 5 1 1 0
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-87 1 33 0 3 3 1 8 1 0
Feb 24 Wingate W, 86-71 1 35 0 2 2 5 5 2 0
Feb 28 Lenoir-Rhyne W, 75-63 1 31 2 5 7 6 0 2 1
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73 1 23 1 3 4 3 1 0 0
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70 1 32 0 3 3 2 1 3 0
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62 1 33 0 4 4 5 1 1 0
Mar 10 Lander W, 96-85 1 29 0 2 2 7 4 0 0
Mar 12 North Georgia W, 75-71 1 35 0 3 3 5 2 2 0
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70 1 36 2 3 5 3 1 1 0

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 7 # at Tennessee L, 121-76 1 2 - 1.3
Nov 10 at USC Aiken W, 93-57 1 3 0 1.3
Nov 11 vs. Lander W, 90-87 1 3 - 1.3
Nov 15 at King (Tenn.) W, 80-52 1 1 - 1.0
Nov 17 at North Georgia W, 94-90 1 3 - 1.0
Nov 18 vs. Georgia College W, 115-73 1 1 - 6.0
Nov 21 Shorter W, 109-53 1 2 - 1.0
Nov 26 Columbus St. W, 119-91 1 0 - 2.3
Nov 29 Mars Hill W, 118-55 1 2 - 4.5
Dec 2 at Newberry W, 71-65 1 2 - 1.0
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 72-56 1 2 0 1.0
Dec 9 Coker W, 114-82 1 1 - 3.0
Dec 13 at Queens (N.C.) W, 92-47 1 4 - 3.0
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 89-77 1 4 - 4.0
Dec 30 King (Tenn.) W, 108-64 1 2 - 2.0
Jan 6 Catawba W, 88-60 1 2 - 0.8
Jan 10 at Tusculum W, 90-67 1 2 - 1.8
Jan 13 at Wingate L, 68-54 1 3 0 2.0
Jan 17 Lincoln Memorial W, 105-90 1 2 - 4.5
Jan 20 Newberry W, 90-53 1 3 - 4.0
Jan 24 at Mars Hill W, 106-48 1 2 - 2.3
Jan 27 at Coker W, 102-63 1 1 - 2.0
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 99-61 1 1 - 2.3
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 73-48 1 0 0 6.0
Feb 10 Queens (N.C.) W, 112-66 1 1 - 4.0
Feb 14 Tusculum W, 100-79 1 1 - 1.3
Feb 17 at Catawba W, 80-49 1 4 - 5.0
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-87 1 2 0 0.1
Feb 24 Wingate W, 86-71 1 3 - 1.0
Feb 28 Lenoir-Rhyne W, 75-63 1 2 - -
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73 1 4 0 3.0
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70 1 3 - 2.0
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62 1 1 - 5.0
Mar 10 Lander W, 96-85 1 4 - 1.8
Mar 12 North Georgia W, 75-71 1 3 - 2.5
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70 1 3 - 3.0

# Stats don't count towards season totals

  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2016-17 29 21.6 2.8-6.6 0.7-2.2 1.4-1.8 7.7
2017-18 35 27.1 6.1-12.1 1.9-4.5 3.4-4.1 17.5
2018-19 29 30.0 7.2-13.9 1.5-4.1 2.8-3.1 18.7
Total 93 26.3 5.4-10.9 1.4-3.6 2.6-3.1 14.8
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2016-17 29 25 625 81-191 42.4 21-63 33.3 40-53 75.5 223
2017-18 35 35 948 213-423 50.4 66-156 42.3 119-144 82.6 611
2018-19 29 28 871 209-403 51.9 44-119 37.0 81-91 89.0 543
Total 93 88 2444 503-1017 49.5 131-338 38.8 240-288 83.3 1377
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2016-17 29 625 21.6 0.0-0.0 0.0-0.0 33.3 0.0-0.0 0.0
2017-18 35 948 27.1 0.0-0.0 0.0-0.0 42.3 0.0-0.0 0.0
2018-19 29 871 30.0 0.0-0.0 0.0-0.0 37.0 0.0-0.0 0.0
Total 93 2444 26.3 0.0-0.0 0.0-0.0 38.8 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2016-17 29 0.7 2.1 2.7 2.9 2.0 1.9 0.2
2017-18 35 0.6 2.7 3.3 4.7 2.4 2.6 0.1
2018-19 29 1.0 2.5 3.5 3.3 1.8 2.2 0.2
Total 93 0.7 2.5 3.2 3.7 2.1 2.3 0.2
  gp gs off def reb ast to stl blk
2016-17 29 25 19 60 79 83 59 56 5
2017-18 35 35 20 95 115 163 83 90 4
2018-19 29 28 29 73 102 96 53 64 7
Total 93 88 68 228 296 342 195 210 16
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2016-17 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-18 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 35 27.1 6.1-12.1 1.9-4.5 3.4-4.1 17.5
Conference 20 26.1 6.3-12.3 2.0-4.5 3.0-3.6 17.8
Exhibition 1 28.0 7.0-14.0 1.0-2.0 0.0-0.0 15.0
             
Home 17 28.2 6.6-12.1 2.2-4.8 3.1-3.8 18.6
Away 13 24.8 5.3-11.7 1.7-4.5 3.1-3.8 15.4
Neutral 5 29.2 6.2-13.0 1.4-3.2 5.2-6.0 19.0
             
Wins 32 26.7 6.0-11.8 1.9-4.3 3.5-4.2 17.4
Losses 3 31.3 6.7-15.7 1.7-5.7 2.7-3.7 17.7
             
November 8 24.1 6.4-11.5 1.9-4.1 3.2-4.1 17.9
December 6 26.2 5.5-11.7 1.8-4.3 3.5-4.2 16.3
January 8 26.3 5.9-11.9 1.5-4.0 2.2-2.9 15.5
February 7 28.6 7.0-12.9 2.4-5.3 4.0-4.3 20.4
March 6 31.3 5.5-12.7 1.8-4.7 4.3-5.5 17.2
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 35 35 948 213-423 50.4 66-156 42.3 119-144 82.6 611
Conference 20 20 523 127-246 51.6 40-91 44.0 61-72 84.7 355
Exhibition 1 1 28 7-14 50.0 1-2 50.0 0-0 - 15
                     
Home 17 17 480 113-206 54.9 37-82 45.1 53-65 81.5 316
Away 13 13 322 69-152 45.4 22-58 37.9 40-49 81.6 200
Neutral 5 5 146 31-65 47.7 7-16 43.8 26-30 86.7 95
                     
Wins 32 32 854 193-376 51.3 61-139 43.9 111-133 83.5 558
Losses 3 3 94 20-47 42.6 5-17 29.4 8-11 72.7 53
                     
November 8 8 193 51-92 55.4 15-33 45.5 26-33 78.8 143
December 6 6 157 33-70 47.1 11-26 42.3 21-25 84.0 98
January 8 8 210 47-95 49.5 12-32 37.5 18-23 78.3 124
February 7 7 200 49-90 54.4 17-37 45.9 28-30 93.3 143
March 6 6 188 33-76 43.4 11-28 39.3 26-33 78.8 103
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 35 948 27.1 0.0-0.0 0.0-0.0 42.3 0.0-0.0 0.0
Conference 20 523 26.1 0.0-0.0 0.0-0.0 44.0 0.0-0.0 0.0
Exhibition 1 28 28.0 0.0-0.0 0.0-0.0 50.0 0.0-0.0 0.0
                 
Home 17 480 28.2 0.0-0.0 0.0-0.0 45.1 0.0-0.0 0.0
Away 13 322 24.8 0.0-0.0 0.0-0.0 37.9 0.0-0.0 0.0
Neutral 5 146 29.2 0.0-0.0 0.0-0.0 43.8 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 32 854 26.7 0.0-0.0 0.0-0.0 43.9 0.0-0.0 0.0
Losses 3 94 31.3 0.0-0.0 0.0-0.0 29.4 0.0-0.0 0.0
                 
November 8 193 24.1 0.0-0.0 0.0-0.0 45.5 0.0-0.0 0.0
December 6 157 26.2 0.0-0.0 0.0-0.0 42.3 0.0-0.0 0.0
January 8 210 26.3 0.0-0.0 0.0-0.0 37.5 0.0-0.0 0.0
February 7 200 28.6 0.0-0.0 0.0-0.0 45.9 0.0-0.0 0.0
March 6 188 31.3 0.0-0.0 0.0-0.0 39.3 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 35 0.6 2.7 3.3 4.7 2.4 2.6 0.1
Conference 20 0.5 2.1 2.6 4.8 2.5 2.5 0.1
Exhibition 1 0.0 4.0 4.0 4.0 3.0 0.0 0.0
                 
Home 17 0.5 2.4 2.9 5.6 2.4 2.4 0.1
Away 13 0.5 3.0 3.5 3.7 2.6 2.8 0.2
Neutral 5 1.0 3.2 4.2 3.8 1.6 2.6 0.0
                 
Wins 32 0.6 2.7 3.3 4.9 2.3 2.7 0.1
Losses 3 0.7 2.7 3.3 2.0 3.3 1.3 0.0
                 
November 8 0.6 3.9 4.5 5.1 2.9 3.5 0.0
December 6 0.7 1.5 2.2 4.0 1.8 2.8 0.3
January 8 0.8 2.4 3.1 5.1 2.4 2.6 0.1
February 7 0.3 2.6 2.9 4.6 2.9 2.4 0.1
March 6 0.5 3.0 3.5 4.2 1.7 1.2 0.0
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 35 35 20 95 115 163 83 90 4
Conference 20 20 10 42 52 96 50 50 3
Exhibition 1 1 0 4 4 4 3 0 0
                   
Home 17 17 9 40 49 96 41 40 2
Away 13 13 6 39 45 48 34 37 2
Neutral 5 5 5 16 21 19 8 13 0
                   
Wins 32 32 18 87 105 157 73 86 4
Losses 3 3 2 8 10 6 10 4 0
                   
November 8 8 5 31 36 41 23 28 0
December 6 6 4 9 13 24 11 17 2
January 8 8 6 19 25 41 19 21 1
February 7 7 2 18 20 32 20 17 1
March 6 6 3 18 21 25 10 7 0
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Home 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0