Carson Pack
-
- Height:
- 6-4
-
- Weight:
- 230
-
- Hometown:
- Andersonville, Tenn.
-
- Position:
- RHP
-
- Year:
- RS-Junior
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Anderson County
-
- Previous College:
- Motlow CC/Tennessee Tech
-
- gp
- 5
-
- avg
- -
-
- hr
- -
-
- rbi
- 0
-
- r
- 0
-
- sb
- -
Bio
2020 (Junior): Made nine appearances going 2-0 with a save fanning 14 over 13 2/3 innings pitched in his first season at Mossy Creek... Took home a win in his first career C-N outing at Limestone working two innings of relief... Picked up a save needing to get just one out against Mars Hill on Feb. 29... Captured his second win of the year tossing two innings against Limestone on March 4.
2019 (Sophomore at Motlow CC): Made eight appearances, seven starts, going 2-0 with a complete game and a 5.26 ERA... Struck out 10 batters over six frames against Martin Methodist on Feb. 25 yielding one run in a win... Fanned 12 batters over six hitless stanzas at Shorter on March 20.
High School: Pack was a three-sport athlete at Anderson County High School, playing one season each of football and basketball while lettering four years in baseball… split time as a pitcher, first baseman and third baseman… racked up a 2.30 ERA and 171 total strikeouts in his career… tallied 63 punch outs as a junior… named All-District twice and earned All-KIL Team honors in 2014 and 2015… took home 2014 Perfect Game Underclass Preseason Honorable Mention honors, 2015 Perfect Game Underclass Preseason Honorable Mention honors, 2016 Rawlings-Perfect Game All-American Honorable Mention honors and 2016 Perfect Game All-Southeast Region Honorable Mention honors.
Personal: Son of Robert and Tammy Pack… born Apr. 22, 1997… full name is Carson Pack… brothers, Cody and Carter, both played baseball for four years at Lincoln Memorial University.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 5 | 1 |
| Plate appearances | 0 | 0 |
| At Bats | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 |
| Hits | 0 | 0 |
| Doubles | - | - |
| Triples | - | - |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 0 | 0 |
| Total bases | 0 | 0 |
| Walks | - | - |
| Hit by pitch | - | - |
| Strikeouts | - | - |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | - | - |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | - | - |
| On Base Percentage | - | - |
| Slugging Percentage | - | - |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 22 | at Anderson (S.C.) | L, 7-6 |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 8-6 |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 2-1 |
| Apr 28 | vs. Lincoln Memorial | W, 2-1 |
| Apr 29 | vs. #1 Wingate | L, 5-4 |
| Apr 30 | vs. #15 Newberry | L, 11-8 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | Milligan | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Alabama Huntsville | W, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Alabama Huntsville | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at Alabama Huntsville | W, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | #16 Lee | L, 11-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Feb 11 | at West Ala. | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | vs. Emmanuel (Ga.) | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at West Ala. | W, 13-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | King (Tenn.) | W, 11-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Feb 18 | Charleston (W.V.) | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Charleston (W.V.) | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Charleston (W.V.) | W, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Virginia-Wise | W, 16-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | #1 Wingate | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | #1 Wingate | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | #1 Wingate | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Tusculum | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Quincy | L, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Quincy | L, 14-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Quincy | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Quincy | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at King (Tenn.) | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Mars Hill | W, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Mars Hill | W, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Lee | W, 12-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 19 | Coker | L, 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Coker | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | Coker | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Shorter | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Lincoln Memorial | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Lincoln Memorial | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Lincoln Memorial | W, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | DePauw | W, 13-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Alabama Huntsville | W, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | Limestone | W, 16-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Limestone | W, 9-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 2 | Limestone | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Shorter | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Tusculum | W, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Tusculum | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Tusculum | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Young Harris | L, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | #21 Lenoir-Rhyne | L, 14-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | #21 Lenoir-Rhyne | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | #21 Lenoir-Rhyne | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Young Harris | L, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Anderson (S.C.) | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | vs. Lincoln Memorial | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29 | vs. #1 Wingate | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 30 | vs. #15 Newberry | L, 11-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | Milligan | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Alabama Huntsville | W, 9-7 | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Alabama Huntsville | W, 9-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at Alabama Huntsville | W, 11-9 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | #16 Lee | L, 11-9 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 11 | at West Ala. | W, 9-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | vs. Emmanuel (Ga.) | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at West Ala. | W, 13-10 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | King (Tenn.) | W, 11-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 18 | Charleston (W.V.) | W, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Charleston (W.V.) | L, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Charleston (W.V.) | W, 12-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Virginia-Wise | W, 16-12 | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | #1 Wingate | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | #1 Wingate | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | #1 Wingate | L, 8-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Tusculum | L, 9-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Quincy | L, 16-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Quincy | L, 14-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Quincy | W, 9-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Quincy | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at King (Tenn.) | W, 5-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Mars Hill | W, 9-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Mars Hill | W, 13-9 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Lee | W, 12-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 19 | Coker | L, 12-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Coker | W, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | Coker | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Shorter | L, 6-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Lincoln Memorial | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Lincoln Memorial | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Lincoln Memorial | W, 10-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | DePauw | W, 13-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Alabama Huntsville | W, 12-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | Limestone | W, 16-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Limestone | W, 9-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 2 | Limestone | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Shorter | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Tusculum | W, 9-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Tusculum | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Tusculum | W, 9-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Young Harris | L, 19-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | #21 Lenoir-Rhyne | L, 14-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | #21 Lenoir-Rhyne | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | #21 Lenoir-Rhyne | L, 9-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Young Harris | L, 7-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Anderson (S.C.) | L, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 8-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | vs. Lincoln Memorial | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 29 | vs. #1 Wingate | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 30 | vs. #15 Newberry | L, 11-8 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | Milligan | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Alabama Huntsville | W, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Alabama Huntsville | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at Alabama Huntsville | W, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | #16 Lee | L, 11-9 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | - | - | 0.00 | 2 | 18.00 | - | 1.00 |
| Feb 11 | at West Ala. | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | vs. Emmanuel (Ga.) | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at West Ala. | W, 13-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | King (Tenn.) | W, 11-0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | - | - | 0.00 | 2 | 18.00 | - | 1.00 |
| Feb 18 | Charleston (W.V.) | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Charleston (W.V.) | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Charleston (W.V.) | W, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Virginia-Wise | W, 16-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | #1 Wingate | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | #1 Wingate | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | #1 Wingate | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Tusculum | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Quincy | L, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Quincy | L, 14-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Quincy | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Quincy | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at King (Tenn.) | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Mars Hill | W, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Mars Hill | W, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Lee | W, 12-7 | 0 | 0 | 0.2 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | 3.00 |
| Mar 19 | Coker | L, 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Coker | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | Coker | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Shorter | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Lincoln Memorial | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Lincoln Memorial | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Lincoln Memorial | W, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | DePauw | W, 13-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Alabama Huntsville | W, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | Limestone | W, 16-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Limestone | W, 9-2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 9.00 | 1 | 1.00 |
| Apr 2 | Limestone | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Shorter | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Tusculum | W, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Tusculum | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Tusculum | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Young Harris | L, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | #21 Lenoir-Rhyne | L, 14-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | #21 Lenoir-Rhyne | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | #21 Lenoir-Rhyne | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Young Harris | L, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Anderson (S.C.) | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | vs. Lincoln Memorial | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29 | vs. #1 Wingate | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 30 | vs. #15 Newberry | L, 11-8 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 0.00 | 1 | 9.00 | - | 1.00 |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | Milligan | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Alabama Huntsville | W, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Alabama Huntsville | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at Alabama Huntsville | W, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | #16 Lee | L, 11-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1.000 | - |
| Feb 11 | at West Ala. | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | vs. Emmanuel (Ga.) | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at West Ala. | W, 13-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | King (Tenn.) | W, 11-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Charleston (W.V.) | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Charleston (W.V.) | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Charleston (W.V.) | W, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Virginia-Wise | W, 16-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | #1 Wingate | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | #1 Wingate | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | #1 Wingate | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Tusculum | L, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Quincy | L, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Quincy | L, 14-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Quincy | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Quincy | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at King (Tenn.) | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Mars Hill | W, 9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Mars Hill | W, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Lee | W, 12-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Coker | L, 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Coker | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | Coker | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Shorter | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Lincoln Memorial | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Lincoln Memorial | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Lincoln Memorial | W, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | DePauw | W, 13-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Alabama Huntsville | W, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | Limestone | W, 16-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Limestone | W, 9-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Limestone | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Shorter | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Tusculum | W, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Tusculum | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Tusculum | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Young Harris | L, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | #21 Lenoir-Rhyne | L, 14-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | #21 Lenoir-Rhyne | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | #21 Lenoir-Rhyne | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Young Harris | L, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Anderson (S.C.) | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Anderson (S.C.) | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | vs. Lincoln Memorial | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29 | vs. #1 Wingate | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 30 | vs. #15 Newberry | L, 11-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2020-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2021-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Total | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 4.61 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 13.2 | 13 | 10 | 7 | 10 | 14 | 9.22 | 1 | 1.68 | 65 | 3 | 1 |
| 2020-21 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| 2021-22 | 1.93 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11.57 | 1 | 1.29 | 23 | - | 2 |
| Total | 3.93 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 18.1 | 16 | 11 | 8 | 13 | 20 | 9.82 | 2 | 1.58 | 88 | 3 | 3 |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| February | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
